Resultater for 2024
Eclectic A
| Navn | Blå 1 | Blå 2 | Blå 3 | Blå 4 | Blå 5 | Blå 6 | Blå 7 | Blå 8 | Blå 9 | Sum | Total | Placering |
| Anders Smedstrup Mortensen | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 115 | |
| Birger Jensen | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 117 | |
| Carl Erik Bæk | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 103 | 1 |
| Claus Holm | 0 | 0 | ||||||||||
| Claus Iversen | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 117 | |
| Claus Vagner | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 108 | |
| Dennis Gundelund | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 43 | 138 | |
| Jan Nielsen | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 113 | |
| John Rasmussen | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 110 | |
| Kai Lange | 0 | 0 | ||||||||||
| Kenneth Emil Møller | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 106 | 5 |
| Klaus Kjær | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 112 | |
| Kristian Gustafson | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 103 | 3 |
| Kurt Pallesen | 0 | 3 | ||||||||||
| Leif Karlsen | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 48 | 131 | |
| Leif Simonsen | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 105 | 4 |
| Morten Ø. Pedersen | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 112 | |
| Ole Busch Jensen | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 111 | |
| Ole Danielsen | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 110 | |
| Per Kollerup Jensen | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 22 | ||||||
| Rene Nielsen | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 103 | 2 |
| Thomas Wulf | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 |
