Dagens Match
Banen: Torsdag den 1. oktober 2026, Blå-Rød
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Rød 1 Rød 5 Rød 8 Blå 3 Blå 5 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 6,34m 29,5 cm | INGEN INGEN Nick Bang* INGEN Jens Jørgen Mortensen |
| A rækken Antal 14 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 37 point 34 point 33 point | Christian Risager Bo Kopp Sørensen Jan Nielsen |
| B rækken Antal 13 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 40 point 34 point 32 point | Claus Iversen Birger Jensen Leif Karlsen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 24. september 2026, Gul-Blå
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 2,28 m 2,12 m 5,50 m 2,18 m | Lars Brøndum Leed Ole Busch Jensen Morten Baastrup Dam Birger Jensen |
| A rækken Antal 16 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 37 point 37 point 36 point 36 point | Carl Erik Bæk Bo Kopp Sørensen Rene Olesen Lars Brøndum Leed |
| B rækken Antal 11 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 37 point 36 point 35 point | Morten Bentsen Jens Jørn Pedersen Ole Danielsen |
| Holdkonkurrence Hulspil | 1. plads 2. plads | 8/7 6/4 | Bo Kopp Sørensen / Ole Danielsen vs Claus Iversen / Thomas Wulf - Jørgen Sørensen / Lars Brøndum Leed vs Erik Christensen / "Pedro" | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 17. september 2026, Gul-Rød
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Gul 2 Gul 7 Rød 1 Rød 5 Rød 8 | Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort | 1,18 meter 3,60 meter 6,88 meter 1,94 meter | INGEN Claus Holm Jens Jørgen Mortensen Jens Jørgen Mortensen Leif Tolstrup Simonsen |
| A rækken Antal 14 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 42 point 36 point 35 point | Klaus Kjær Christian Risager Claus Holm |
| B rækken Antal 11 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 39 point 35 point 34 point | Peer Christensen Ole Dodensig Jens Jørn Pedersen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * På grund af arrangement i cafeen er præmieoverrækkelsen udsat. Derfor gemmes præmierne til og med 1. oktober. Herefter tilfalder de Herredagen.
