Dagens Match
Banen: Torsdag den 20. august 2026, Gul-Blå
| PCC: -1 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 4,14 m 0,55 m 3,95 m 1,23 m | Nick Bang Jan Nielsen Peer Christensen Torben Eduardsen |
| A rækken Antal 16 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 68 netto 69 netto 72 netto 72 netto | Leif Tolstrup Simonsen Rene Nielsen Claus Holm Carl Erik Bæk |
| B rækken Antal | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 67 netto 69 netto 70 netto 71 netto | Christian Risager Henrik Grave Preben Larsen Claus Iversen |
| Færrest putt | 3 bolde | 27 putt | Ole Danielsen* | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 13. august 2026, Gul-Rød
| PCC: -1 | ||||
| Nærmest Flaget | Gul 2 Gul 7 Rød 1 Rød 5 Rød 8 | Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort | 4,27 m 3,50 m 1,41 m 2,29 m 2,25 m | Ole Danielsen Kenneth Emil Møller Thomas Wulf Claus Holm Henrik Grave |
| A rækken Antal 18 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 62 netto 65 netto 67 netto 70 netto | Jens Jørgen Mortensen Carl Erik Bæk Preben Svendsen Claus Holm |
| B rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 67 netto 68 netto 69 netto | Kai Lange* Erik Christensen Henrik Grave |
| Færrest putt | 3 bolde | 28 putt | Preben Svendsen | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 6. August 2026, Gul-Blå
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 5,23 m 5,30 m 2,85 m | Kristian Gustafson Rene Olesen* INGEN Rene Olesen* |
| A rækken Antal 17 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 69 netto 70 netto 72 netto 74 netto | Morten Østergaard Pedersen Leif Tolstrup Simonsen Preben Svendsen Claus Vagner* |
| B rækken Antal 14 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 41 point 41 point 37 point | Ole Dodensig Erik Christensen Ole Busch Jensen* |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
