Pointjagten
| Navn | 09 apr | 16 apr | 23 apr | 30 apr | 07 maj | 13 maj | 21 maj | 28 maj | 04 jun | Sum |
| Jens Jørgen Mortensen | 23 | 13 | 23 | 9 | 1 | 16 | 19 | 25 | 129 | |
| Kristian Gustafson | 20 | 19 | 21 | 23 | 19 | 22 | 7 | 131 | ||
| Preben Svendsen | 11 | 21 | 16 | 21 | 23 | 14 | 18 | 15 | 139 | |
| Claus Iversen | 15 | 22 | 22 | 14 | 13 | 2 | 16 | 21 | 125 | |
| Peer Christensen | 21 | 8 | 15 | 1 | 15 | 15 | 14 | 2 | 91 | |
| Carl Erik Bæk | 17 | 4 | 12 | 11 | 13 | 23 | 11 | 11 | 102 | |
| Jens Jørn Pedersen | 5 | 14 | 25 | 4 | 25 | 7 | 10 | 24 | 16 | 130 |
| Christian Risager | 1 | 17 | 24 | 20 | 12 | 1 | 18 | 12 | 105 | |
| Bo Kopp Sørensen | 12 | 25 | 9 | 7 | 21 | 12 | 20 | 3 | 19 | 128 |
| Henrik Grave | 19 | 12 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 25 | 88 | |
| Ole Dodensig | 2 | 2 | 24 | 18 | 13 | 15 | 74 | |||
| Morten Baastrup Dam | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 19 | 17 | 82 |
| Jan Kingo | 1 | 20 | 6 | 6 | 9 | 22 | 24 | 22 | 22 | 132 |
| Morten Bentsen | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 25 | 6 | 12 | 14 | 92 |
| Rene Nielsen | 16 | 1 | 25 | 20 | 20 | 82 | ||||
| Preben Larsen | 4 | 1 | 13 | 1 | 18 | 7 | 13 | 7 | 64 | |
| Kurt Pallesen | 1 | 6 | 19 | 13 | 16 | 16 | 20 | 91 | ||
| Claus Vagner | 1 | 24 | 1 | 10 | 10 | 20 | 1 | 9 | 18 | 94 |
| Ole Danielsen | 22 | 1 | 14 | 1 | 1 | 23 | 9 | 1 | 8 | 80 |
| Morten Østergård Pedersen | 1 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 10 | 68 | ||
| Kai Lange | 1 | 10 | 1 | 17 | 2 | 8 | 9 | 48 | ||
| Leif Tolstrup Simonsen | 3 | 1 | 10 | 22 | 1 | 21 | 25 | 83 | ||
| Birger Jensen | 10 | 9 | 15 | 15 | 23 | 72 | ||||
| Thomas Wulf | 8 | 1 | 20 | 19 | 22 | 1 | 71 | |||
| Kenneth Emil Møller | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 31 | |||
| Torben Eduardsen | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 50 | ||
| Klaus Kjær | 16 | 23 | 5 | 5 | 4 | 10 | 63 | |||
| Ole Busch Jensen | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 1 | 23 | 54 | ||
| Jan Nielsen | 25 | 5 | 8 | 24 | 21 | 83 | ||||
| Claus Holm | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Rene Olesen | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 13 | 45 | |||
| Erik Christensen | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 19 | |||
| Lars Brøndum Leed | 13 | 1 | 1 | 17 | 1 | 33 | ||||
| Leif Karlsen | 6 | 15 | 18 | 2 | 1 | 24 | 1 | 67 | ||
| Mogens Olsen | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 14 | 38 | |||
| Carsten Adler Jørgensen | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 6 | 24 | 48 | |
| Jørgen Sørensen | 5 | 5 | ||||||||
| Svend Erik Trudslev | 1 | 17 | 8 | 26 | ||||||
| Nick Bang | 14 | 1 | 15 | |||||||
| Jan Krølle Nielsen | 24 | 11 | 8 | 17 | 1 | 1 | 62 |
