Resultater for 2024
Eclectic A
| Navn | Rød 1 | Rød 2 | Rød 3 | Rød 4 | Rød 5 | Rød 6 | Rød 7 | Rød 8 | Rød 9 | Sum | Total | Placering |
| Anders Smedstrup Mortensen | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 115 | |
| Birger Jensen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 43 | 117 | |
| Carl Erik Bæk | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 103 | 1 |
| Claus Holm | 0 | 0 | ||||||||||
| Claus Iversen | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 | 117 | |
| Claus Vagner | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 108 | |
| Dennis Gundelund | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 50 | 138 | |
| Jan Nielsen | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 39 | 113 | |
| John Rasmussen | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 110 | |
| Kai Lange | 0 | 0 | ||||||||||
| Kenneth Emil Møller | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 106 | 5 |
| Klaus Kjær | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 44 | 112 | |
| Kristian Gustafson | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 103 | 3 |
| Kurt Pallesen | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Leif Karlsen | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 45 | 131 | |
| Leif Simonsen | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 105 | 4 |
| Morten Ø. Pedersen | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 43 | 112 | |
| Ole Busch Jensen | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 111 | |
| Ole Danielsen | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 110 | |
| Per Kollerup Jensen | 0 | 22 | ||||||||||
| Rene Nielsen | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 103 | 2 |
| Thomas Wulf | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 |
