Resultater for 2024
Pointjagten
| Fornavn | Sum | 06 jun | 13 jun | 20 jun | 27 jun | 04 jul | 11 jul | 18 jul | 25 jul | Sum | Placering |
| Carl Erik Bæk | 125 | 25 | 20 | 23 | 19 | 13 | 21 | 24 | 21 | 291 | 1 |
| Jens Jørgen Mortensen | 146 | 23 | 6 | 13 | 11 | 25 | 15 | 22 | 23 | 284 | 2 |
| Preben Svendsen | 164 | 19 | 21 | 23 | 16 | 25 | 268 | 3 | |||
| Rene Nielsen | 105 | 21 | 25 | 22 | 6 | 12 | 18 | 19 | 12 | 240 | 4 |
| Kristian Gustafson | 98 | 22 | 4 | 24 | 16 | 14 | 21 | 25 | 224 | 5 | |
| Morten Baastrup Dam | 128 | 20 | 8 | 11 | 10 | 20 | 5 | 202 | 6 | ||
| Preben Larsen | 107 | 11 | 24 | 7 | 23 | 13 | 14 | 13 | 212 | 7 | |
| Peer Christensen | 125 | 12 | 11 | 24 | 15 | 25 | 18 | 15 | 245 | 8 | |
| Claus Iversen | 97 | 13 | 12 | 18 | 18 | 24 | 12 | 194 | 9 | ||
| Leif Tolstrup Simonsen | 99 | 24 | 25 | 9 | 157 | 10 | |||||
| John Rasmussen | 113 | 16 | 9 | 20 | 18 | 17 | 23 | 19 | 235 | ||
| Claus Vagner | 132 | 17 | 10 | 12 | 12 | 19 | 22 | 11 | 235 | ||
| Henrik Grave | 118 | 7 | 8 | 9 | 15 | 2 | 159 | ||||
| Carsten Adler Jørgensen | 144 | 6 | 14 | 10 | 22 | 14 | 9 | 7 | 226 | ||
| Jørgen Sørensen | 104 | 14 | 8 | 22 | 21 | 8 | 16 | 9 | 202 | ||
| Ole Danielsen | 121 | 5 | 4 | 6 | 17 | 10 | 163 | ||||
| Klaus Kjær | 98 | 3 | 15 | 9 | 20 | 145 | |||||
| Jens Jørn Pedersen | 66 | 5 | 14 | 19 | 5 | 23 | 12 | 3 | 147 | ||
| Kenneth Emil Møller | 45 | 15 | 17 | 11 | 15 | 11 | 16 | 130 | |||
| Mogens Olsen | 113 | 10 | 3 | 20 | 8 | 17 | 171 | ||||
| Bo Kopp-Sørensen | 70 | 19 | 23 | 17 | 14 | 20 | 5 | 168 | |||
| Morten Østergård Pedersen | 45 | 13 | 20 | 24 | 13 | 18 | 133 | ||||
| Jan Nielsen | 53 | 16 | 21 | 7 | 10 | 8 | 115 | ||||
| Ole Busch Jensen | 71 | 8 | 15 | 94 | |||||||
| Birger Jensen | 111 | 9 | 7 | 127 | |||||||
| Anders Smedstrup Mortensen | 55 | 21 | 22 | 98 | |||||||
| Kai Lange | 35 | 16 | 17 | 24 | 92 | ||||||
| Svend Erik Trudslev | 9 | 22 | 25 | 16 | 19 | 11 | 14 | 116 | |||
| Torben Eduardsen | 36 | 6 | 42 | ||||||||
| Thomas Englund | 47 | 2 | 17 | 10 | 76 | ||||||
| Thomas Wulf | 0 | 0 | |||||||||
| Claus Holm | 0 | 0 | |||||||||
| Per Kollerup Jensen | 18 | 18 | 1 | 13 | 50 | ||||||
| Dennis Gundelund | 0 | 0 | |||||||||
| Morten Bentsen | 0 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Leif Karlsen | 0 | 0 | |||||||||
| Carsten Henriksen | 0 | 0 | |||||||||
| Henrik Aastrup Hassing | 0 | 0 | |||||||||
| Carsten Bergsman | 0 | 0 | |||||||||
| Kurt Pallesen | 0 | 0 |
