Resultater for 2024
Pointjagten
| Fornavn | Sum | 01 aug | 08 aug | 15 aug | 22 aug | 29 aug | 05 sep | 12 sep | 19 sep | Sum total | Placering |
| Carl Erik Bæk | 291 | 25 | 13 | 3 | 17 | 25 | 16 | 12 | 21 | 423 | 1 |
| Jens Jørgen Mortensen | 284 | 18 | 24 | 15 | 10 | 6 | 9 | 19 | 385 | 2 | |
| Preben Svendsen | 268 | 15 | 7 | 7 | 21 | 21 | 24 | 12 | 375 | 3 | |
| Rene Nielsen | 240 | 20 | 14 | 22 | 12 | 1 | 24 | 16 | 18 | 367 | 4 |
| Kristian Gustafson | 224 | 17 | 16 | 1 | 18 | 23 | 7 | 7 | 25 | 338 | 5 |
| Morten Baastrup Dam | 202 | 19 | 19 | 5 | 21 | 17 | 12 | 14 | 8 | 317 | 6 |
| Preben Larsen | 212 | 3 | 23 | 19 | 9 | 8 | 20 | 23 | 317 | 7 | |
| Peer Christensen | 245 | 14 | 17 | 19 | 15 | 1 | 311 | 8 | |||
| Claus Iversen | 194 | 1 | 22 | 16 | 6 | 22 | 21 | 15 | 297 | 9 | |
| Leif Tolstrup Simonsen | 157 | 8 | 15 | 16 | 22 | 24 | 11 | 23 | 14 | 290 | 10 |
| John Rasmussen | 235 | 1 | 24 | 8 | 15 | 7 | 290 | ||||
| Claus Vagner | 235 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 10 | 6 | 278 | ||
| Henrik Grave | 159 | 16 | 25 | 17 | 14 | 15 | 4 | 13 | 263 | ||
| Carsten Adler Jørgensen | 226 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 256 | ||
| Jørgen Sørensen | 202 | 11 | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | 255 | |||
| Ole Danielsen | 163 | 5 | 12 | 14 | 8 | 20 | 17 | 2 | 5 | 246 | |
| Klaus Kjær | 145 | 6 | 3 | 9 | 23 | 18 | 23 | 11 | 1 | 239 | |
| Jens Jørn Pedersen | 147 | 9 | 11 | 25 | 1 | 15 | 19 | 9 | 236 | ||
| Kenneth Emil Møller | 130 | 7 | 18 | 21 | 3 | 4 | 13 | 17 | 22 | 235 | |
| Mogens Olsen | 171 | 1 | 4 | 12 | 9 | 24 | 221 | ||||
| Bo Kopp-Sørensen | 168 | 16 | 20 | 10 | 214 | ||||||
| Morten Østergård Pedersen | 133 | 23 | 9 | 13 | 19 | 2 | 199 | ||||
| Jan Nielsen | 115 | 10 | 20 | 3 | 19 | 4 | 13 | 184 | |||
| Ole Busch Jensen | 94 | 24 | 6 | 6 | 24 | 7 | 17 | 178 | |||
| Birger Jensen | 127 | 14 | 25 | 3 | 169 | ||||||
| Anders Smedstrup Mortensen | 98 | 6 | 14 | 22 | 16 | 156 | |||||
| Kai Lange | 92 | 13 | 20 | 12 | 18 | 155 | |||||
| Svend Erik Trudslev | 116 | 2 | 5 | 11 | 134 | ||||||
| Torben Eduardsen | 42 | 21 | 5 | 23 | 13 | 6 | 1 | 111 | |||
| Thomas Englund | 76 | 76 | |||||||||
| Thomas Wulf | 0 | 4 | 25 | 25 | 20 | 74 | |||||
| Claus Holm | 0 | 22 | 8 | 18 | 11 | 3 | 62 | ||||
| Per Kollerup Jensen | 50 | 1 | 9 | 60 | |||||||
| Dennis Gundelund | 0 | 1 | 10 | 22 | 10 | 8 | 4 | 55 | |||
| Morten Bentsen | 11 | 4 | 4 | 11 | 20 | 1 | 1 | 52 | |||
| Leif Karlsen | 0 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 18 | 1 | 44 | ||
| Carsten Henriksen | 0 | 0 | |||||||||
| Henrik Aastrup Hassing | 0 | 0 | |||||||||
| Carsten Bergsman | 0 | 0 | |||||||||
| Kurt Pallesen | 0 | 0 |
