Resultater for 2019
Pointjagten
| Fornavn | Sum | 06 jun | 13-06 | 20-06 | 27-06 | 07 apr | 07 nov | 18-07 | 25-07 | Sum |
| Knud Nørgaard | 158 | 9 | - | 24 | 19 | 24 | 18 | 25 | 19 | 296 |
| Preben Svendsen | 135 | 23 | - | 18 | - | - | 10 | 13 | - | 199 |
| Jan Kingo | 110 | 16 | - | 13 | - | - | 22 | 24 | 8 | 193 |
| Carl Erik Bæk | 73 | 20 | - | 22 | 23 | 25 | 17 | 17 | 21 | 218 |
| Peer Christensen | 101 | 15 | - | 1 | 22 | 20 | 2 | 21 | 12 | 194 |
| Leif Tolstrup Simonsen | 88 | 24 | - | 1 | - | 21 | 15 | - | 22 | 171 |
| Jens Jørgen Mortensen | 66 | 21 | - | 6 | 13 | - | 20 | - | 20 | 146 |
| Flemming Laursen | 94 | - | - | 1 | 20 | - | 19 | 22 | 24 | 180 |
| Kristian Gustafson | 112 | 8 | - | 25 | - | - | - | - | - | 145 |
| Jørgen Sørensen | 128 | 1 | - | 14 | 15 | 18 | 12 | 18 | 13 | 219 |
| Jens Regner Sørensen | 97 | 12 | - | 10 | - | - | 14 | 15 | 11 | 159 |
| Kim Birk Olesen | 97 | - | - | 23 | - | - | 24 | - | 9 | 153 |
| Per Kollerup Jensen | 67 | 22 | - | 17 | 24 | - | - | - | 23 | 153 |
| Claus Vagner | 109 | 7 | - | 2 | - | - | 3 | 20 | - | 141 |
| Carsten Bergsman | 93 | 25 | - | 5 | 8 | - | 4 | 11 | - | 146 |
| Ole Danielsen | 109 | - | - | 1 | - | - | 23 | 16 | - | 149 |
| Jens Jørn Pedersen | 77 | 13 | - | 16 | 11 | 16 | - | - | - | 133 |
| Jens Larsen | 108 | 17 | - | 8 | 9 | - | - | - | 10 | 152 |
| Svend Erik Trudslev | 61 | 5 | - | 4 | 18 | 23 | 8 | 10 | - | 129 |
| Carsten Adler Jørgensen | 99 | 1 | - | 1 | 16 | 15 | - | - | 6 | 138 |
| Kurt Pallesen | 105 | 6 | - | 7 | - | 13 | 21 | - | - | 152 |
| Birger Jensen | 76 | - | - | 20 | - | 19 | 13 | - | 15 | 143 |
| Peter Christiansen | 37 | 11 | - | 3 | - | - | 7 | - | 25 | 83 |
| Rene Nielsen | 19 | 10 | - | - | 21 | - | 9 | 19 | 14 | 92 |
| Claus Iversen | 81 | 1 | - | 21 | 25 | - | 25 | - | - | 153 |
| Carsten Pølund | 75 | 2 | - | 9 | 12 | 14 | - | - | 5 | 117 |
| Kenneth Emil Møller | 57 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 18 | 77 |
| Tage Nielsen | 51 | 14 | - | 12 | - | - | - | 23 | 3 | 103 |
| Morten Østergård Pedersen | 72 | 4 | - | 15 | - | - | 1 | - | 7 | 99 |
| Karl Andersen | 38 | 18 | - | - | - | 17 | 16 | - | - | 89 |
| Lars Birk Andersen | 59 | 1 | - | - | 17 | 22 | - | - | - | 99 |
| Preben Larsen | 38 | 1 | - | - | - | - | 5 | 8 | 16 | 68 |
| Lars Larsen | 33 | 19 | - | 19 | - | - | 6 | 14 | - | 91 |
| John Rasmussen | 82 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 93 |
| Anthony Pedersen | 36 | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | 61 |
| Henrik C. Rasmussen | 23 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | 34 |
| Carsten Henriksen | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Mogens Olsen | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 11 | 9 | 4 | 37 |
| Hans Løfgren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| Oluf Rodding | 29 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 41 |
| Ole Abildgård | 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
| Jan Rosa Lund | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - | 15 |
| 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 |
