Resultater for 2019
Pointjagten
| Fornavn | Sum | 08 jan | 08 aug | 15-08 | 22-08 | 29-08 | 09 maj | 09 dec | 19-09 | Sum total | Placering |
| Knud Nørgaard | 296 | 24 | 13 | 17 | 24 | 15 | 2 | 21 | 20 | 432 | 1 |
| Preben Svendsen | 199 | - | 25 | 13 | 19 | 22 | - | 19 | 23 | 320 | 2 |
| Jan Kingo | 193 | - | 8 | 10 | 10 | 21 | 25 | 25 | 21 | 313 | 3 |
| Carl Erik Bæk | 218 | 14 | 23 | - | 22 | 12 | 18 | - | - | 307 | 4 |
| Peer Christensen | 194 | 12 | 12 | 9 | 14 | 14 | 16 | - | 10 | 281 | 6 |
| Leif Tolstrup Simonsen | 171 | - | 24 | 23 | 23 | 20 | 19 | - | 1 | 281 | 5 |
| Jens Jørgen Mortensen | 146 | 13 | 21 | 21 | 9 | 18 | 17 | 18 | 16 | 279 | 7 |
| Flemming Laursen | 180 | 22 | - | 18 | 21 | 25 | 9 | - | - | 275 | 8 |
| Kristian Gustafson | 145 | 20 | - | 3 | 6 | 24 | 23 | - | 25 | 246 | 9 |
| Jørgen Sørensen | 219 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 240 | 10 |
| Jens Regner Sørensen | 159 | - | - | 19 | 11 | 8 | 1 | 8 | 22 | 228 | 11 |
| Kim Birk Olesen | 153 | 1 | - | 22 | 8 | - | 1 | 24 | 17 | 226 | 12 |
| Per Kollerup Jensen | 153 | 19 | 14 | - | 15 | 7 | 5 | - | 12 | 225 | 13 |
| Claus Vagner | 141 | 1 | 15 | 15 | 1 | 16 | 24 | 9 | 1 | 223 | 14 |
| Carsten Bergsman | 146 | 11 | 11 | 2 | 18 | 9 | 1 | 13 | 11 | 222 | 15 |
| Ole Danielsen | 149 | 4 | 7 | 5 | 16 | 1 | - | 23 | 14 | 219 | 16 |
| Jens Jørn Pedersen | 133 | 6 | 20 | 20 | 4 | 2 | 14 | - | 19 | 218 | 17 |
| Jens Larsen | 152 | - | - | 14 | 17 | 1 | 3 | 12 | 9 | 208 | 18 |
| Svend Erik Trudslev | 129 | - | - | 16 | 25 | 1 | 21 | 7 | 1 | 200 | 19 |
| Carsten Adler Jørgensen | 138 | 15 | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 197 | 20 |
| Kurt Pallesen | 152 | 2 | - | - | - | 13 | 22 | - | 6 | 195 | 21 |
| Birger Jensen | 143 | 16 | - | 1 | - | 17 | 1 | 14 | 1 | 193 | 22 |
| Peter Christiansen | 83 | 7 | 19 | 24 | 5 | 23 | 20 | 6 | - | 187 | 23 |
| Rene Nielsen | 92 | 18 | 22 | 25 | - | 19 | 7 | - | - | 183 | 24 |
| Claus Iversen | 153 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | 7 | 181 | 25 |
| Carsten Pølund | 117 | 1 | 9 | 11 | - | 1 | 1 | 16 | 5 | 161 | 26 |
| Kenneth Emil Møller | 77 | 9 | 18 | 7 | 12 | 4 | 13 | - | 15 | 155 | 28 |
| Tage Nielsen | 103 | 23 | - | 12 | - | - | 4 | - | 13 | 155 | 27 |
| Morten Østergård Pedersen | 99 | 5 | - | - | 13 | - | - | - | 24 | 141 | 29 |
| Karl Andersen | 89 | 3 | - | - | - | 10 | 15 | 17 | 1 | 135 | 30 |
| Lars Birk Andersen | 99 | - | 16 | - | - | - | - | 15 | - | 130 | 31 |
| Preben Larsen | 68 | - | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 116 | 32 |
| Lars Larsen | 91 | 8 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 115 | 33 |
| John Rasmussen | 93 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 113 | 34 |
| Anthony Pedersen | 61 | 21 | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 | 91 | 35 |
| Henrik C. Rasmussen | 34 | 17 | - | 1 | 3 | - | 11 | - | 18 | 84 | 36 |
| Carsten Henriksen | 18 | 25 | - | 8 | - | - | - | - | - | 51 | 37 |
| Mogens Olsen | 37 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 44 | 38 |
| Hans Løfgren | 17 | 10 | - | - | - | 3 | 12 | - | 1 | 43 | 39 |
| Oluf Rodding | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 40 |
| Ole Abildgård | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 41 |
| Jan Rosa Lund | 15 | - | - | - | - | 11 | 6 | - | 3 | 35 | 42 |
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 |
