Resultater for 2019
Pointjagten
| Fornavn | 04 apr | 04 nov | 17-04 | 25-04 | 05 feb | 05 sep | 16-05 | 23-05 | 29-05 | Sum |
| Knud Nørgaard | 11 | 23 | 6 | 25 | 24 | 11 | 14 | 23 | 21 | 158 |
| Preben Svendsen | 16 | - | 20 | 13 | 13 | 18 | 21 | 18 | 16 | 135 |
| Jan Kingo | 8 | - | 10 | 23 | 6 | 4 | 11 | 24 | 24 | 110 |
| Carl Erik Bæk | 10 | - | - | 8 | 21 | 1 | 6 | 8 | 19 | 73 |
| Peer Christensen | 22 | 9 | - | 11 | 20 | 1 | 19 | 2 | 17 | 101 |
| Leif Tolstrup Simonsen | 20 | 19 | 23 | 12 | - | - | - | - | 14 | 88 |
| Jens Jørgen Mortensen | 15 | 10 | - | 6 | 25 | 1 | - | 3 | 6 | 66 |
| Flemming Laursen | 1 | 13 | 25 | 17 | 15 | 6 | - | 6 | 11 | 94 |
| Kristian Gustafson | 24 | 21 | - | 20 | 14 | 14 | 9 | 10 | - | 112 |
| Jørgen Sørensen | 19 | 7 | 18 | 24 | 17 | 8 | 22 | 12 | 1 | 128 |
| Jens Regner Sørensen | - | 22 | - | 19 | 11 | 3 | - | 17 | 25 | 97 |
| Kim Birk Olesen | 14 | - | 22 | 2 | - | 25 | 20 | 14 | - | 97 |
| Per Kollerup Jensen | 2 | 18 | 7 | 21 | 3 | 1 | 15 | - | - | 67 |
| Claus Vagner | 4 | - | 12 | 14 | 10 | 19 | 25 | 5 | 20 | 109 |
| Carsten Bergsman | 17 | 6 | 8 | 16 | 5 | 22 | 18 | 1 | - | 93 |
| Ole Danielsen | 1 | - | 21 | - | 16 | 7 | 24 | 22 | 18 | 109 |
| Jens Jørn Pedersen | 1 | 25 | 16 | 10 | 8 | 16 | - | - | 1 | 77 |
| Jens Larsen | 18 | 24 | - | 15 | 4 | - | 12 | 20 | 15 | 108 |
| Svend Erik Trudslev | - | 6 | - | - | - | 15 | 1 | 16 | 23 | 61 |
| Carsten Adler Jørgensen | 23 | 8 | 24 | 1 | 1 | 17 | - | 21 | 4 | 99 |
| Kurt Pallesen | 21 | 16 | 14 | 4 | 18 | 20 | 7 | 4 | 1 | 105 |
| Birger Jensen | 13 | 12 | 5 | 18 | 1 | - | 8 | 9 | 10 | 76 |
| Peter Christiansen | 1 | 14 | - | 22 | - | - | - | - | - | 37 |
| Rene Nielsen | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| Claus Iversen | 25 | 11 | - | 1 | - | - | 16 | 15 | 13 | 81 |
| Carsten Pølund | 3 | 1 | 4 | - | - | 24 | 17 | 19 | 7 | 75 |
| Kenneth Emil Møller | 12 | - | 19 | 1 | 7 | 12 | 1 | - | 5 | 57 |
| Tage Nielsen | 6 | 1 | - | - | 12 | 9 | 23 | - | - | 51 |
| Morten Østergård Pedersen | - | - | 11 | - | 23 | 13 | - | 13 | 12 | 72 |
| Karl Andersen | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 38 |
| Lars Birk Andersen | - | 20 | - | - | 1 | 10 | 3 | 25 | - | 59 |
| Preben Larsen | 5 | 2 | - | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 38 |
| Lars Larsen | 1 | 5 | - | 7 | - | - | 13 | 7 | - | 33 |
| John Rasmussen | 1 | 17 | 15 | - | - | 23 | 4 | - | 22 | 82 |
| Anthony Pedersen | 9 | - | - | 5 | - | 21 | 1 | - | - | 36 |
| Henrik C. Rasmussen | 1 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 23 |
| Carsten Henriksen | 1 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 18 |
| Mogens Olsen | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Hans Løfgren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Oluf Rodding | 1 | - | 17 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | 29 |
| Ole Abildgård | - | 1 | 13 | - | - | - | 10 | 1 | 9 | 34 |
| Jan Rosa Lund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 |
