Resultater for 2019
Eclectic A
| Navn |
| Andersen, Lars Birk | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 57 | 137 | |
| Bæk, Carl Erik | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 109 | 6 |
| Christensen, Peer | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 115 | |
| Christiansen, Peter | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 46 | 114 | |
| Danielsen, Ole | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 116 | |
| Gustafson, Kristian | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 106 | 4 |
| Iversen, Claus | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 129 | |
| Jensen, Birger | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 42 | 125 | |
| Jensen, Per Kollerup | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 119 | |
| Kingo, Jan | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 109 | 5 |
| Larsen, Lars | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 106 | 3 |
| Nielsen, Rene | | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | |
| Pallesen, Kurt | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 145 | |
| Pedersen, Mørten Ø. | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 38 | 120 | |
| Rasmussen, John | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 50 | 144 | |
| Rodding, Oluf | | | | | | | 2 | | | 2 | 5 | |
| Simonsen, Leif | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 104 | 2 |
| Svendsen, Preben | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 111 | |
| Sørensen, Jørgen | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 45 | 131 | |
| Vagner, Claus | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 104 | 1 |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik