Resultater for 2019
Eclectic C, rød tee
| Navn | Rød 1 | Rød 2 | Rød 3 | Rød 4 | Rød 5 | Rød 6 | Rød 7 | Rød 8 | Rød 9 | Sum | Total | Placering |
| Larsen, Jens | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 38 | 115 | |
| Laursen, Flemming | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 108 | 2 |
| Nørgaard, Knud | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 105 | 1 |
| Sørensen, Jens Regner | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 44 | 125 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 |
