Resultater for 2019
Eclectic C, rød tee
| Navn | Gul 1 | Gul 2 | Gul 3 | Gul 4 | Gul 5 | Gul 6 | Gul 7 | Gul 8 | Gul 9 | Sum | Total | Placering |
| Larsen, Jens | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 115 | |
| Laursen, Flemming | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 36 | 108 | 2 |
| Nørgaard, Knud | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 105 | 1 |
| Sørensen, Jens Regner | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 125 | |
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 |
