Resultater for 2018
Eclectic A
| Navn | Blå 1 | Blå 2 | Blå 3 | Blå 4 | Blå 5 | Blå 6 | Blå 7 | Blå 8 | Blå 9 | Sum | Total | Placering |
| Abildgaard, Ole | 0 | 0 | ||||||||||
| Andersen, Lars Birk | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 96 | 1 |
| Bæk, Carl Erik | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 101 | 3 |
| Christiansen, Peter | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 35 | 109 | |
| Danielsen, Ole | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 121 | |
| Gustafson, Kristian | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 99 | 2 |
| Jensen, Birger | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 46 | 137 | |
| Jensen, Per Kollerup | 0 | 0 | ||||||||||
| Nielsen, Niels Langberg | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 134 | |
| Pallesen, Kurt | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 111 | |
| Pedersen, Morten Ø. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 113 | |
| Rasmussen, John | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 43 | 116 | |
| Simonsen, Leif | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 108 | 5 |
| Svendsen, Preben | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 108 | 6 |
| Sørensen, Flemming | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 49 | 77 | |
| Thorup, Peter | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 42 | |
| Vagner, Claus | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 107 | 4 |
