Resultater for 2018
Pointjagten
| Fornavn | Sum | 06 jul | 14-06 | 21-06 | 28-06 | 07 maj | 07 dec | 19-07 | 26-07 | Sum | Placering |
| Knud Nørgaard | 144 | 16 | 24 | 9 | 12 | 24 | 20 | 16 | 19 | 284 | |
| Jørgen Sørensen | 123 | 21 | 14 | 19 | 14 | 5 | 19 | 22 | 22 | 259 | |
| Preben Svendsen | 119 | 23 | - | 20 | 23 | 18 | 14 | 19 | 21 | 257 | |
| Kristian Gustafson | 147 | 20 | 11 | 22 | 20 | 1 | - | - | 17 | 238 | |
| Lars Birk Andersen | 172 | 1 | - | 8 | 1 | 11 | 2 | 14 | - | 209 | |
| Carl Erik Bæk | 121 | 3 | 25 | 7 | 25 | 1 | 4 | - | 12 | 198 | |
| Claus Vagner | 97 | 14 | 23 | 21 | 22 | 16 | 9 | 12 | - | 214 | |
| Leif Tolstrup Simonsen | 99 | 19 | 17 | - | 17 | 1 | 8 | - | 4 | 165 | |
| Jens Jørgen Mortensen | 88 | 18 | 12 | 25 | 21 | 8 | 3 | - | 8 | 183 | |
| Peer Christensen | 71 | 22 | 15 | - | 16 | 15 | 24 | 24 | 23 | 210 | |
| Flemming Laursen | 109 | 1 | - | 11 | 1 | 4 | 13 | 10 | 15 | 164 | |
| Jan Kingo | 103 | 1 | 16 | 5 | 6 | 1 | 17 | 4 | 16 | 169 | |
| Peter Christiansen | 110 | 11 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 11 | 138 | |
| Karl Andersen | 123 | - | - | 15 | 11 | 23 | 5 | 9 | 18 | 204 | |
| Jens Jørn Pedersen | 54 | 17 | 21 | 3 | 18 | 21 | 1 | 13 | - | 148 | |
| Birger Jensen | 91 | 12 | - | - | 19 | 20 | 25 | 20 | 5 | 192 | |
| Carsten Adler Jørgensen | 105 | 25 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 155 | |
| Svend Erik Trudslev | 34 | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | 11 | 25 | 2 | 125 | |
| Carsten Bergsman | 77 | 8 | 22 | - | 1 | 3 | 12 | 1 | 14 | 138 | |
| Ole Danielsen | 59 | 6 | - | 12 | 1 | - | 1 | - | 10 | 89 | |
| A. Lykke Larsen | 83 | 7 | - | - | 13 | 12 | 23 | 17 | 1 | 156 | |
| Jens Larsen | 73 | 9 | - | 14 | 10 | - | - | 23 | - | 129 | |
| Kurt Pallesen | 53 | 1 | - | 10 | 7 | 7 | 16 | 1 | - | 95 | |
| Lars Larsen | 43 | 15 | - | 18 | 1 | 25 | 15 | 3 | - | 120 | |
| Jens Regner Sørensen | 57 | 10 | 19 | 17 | - | 22 | 22 | 6 | - | 153 | |
| Preben Larsen | 45 | 24 | 7 | 1 | 8 | 19 | 21 | 2 | 7 | 134 | |
| Morten Østergård Pedersen | 0 | - | - | - | 24 | 6 | 7 | 18 | 24 | 79 | |
| Carsten Pølund | 17 | 1 | - | 23 | 1 | - | - | 21 | 6 | 69 | |
| Tage Nielsen | 32 | 1 | 10 | - | 1 | 14 | - | - | 3 | 61 | |
| John Rasmussen | 37 | 1 | - | - | 4 | 10 | 1 | - | 20 | 73 | |
| Bjarne Sieker | 41 | 1 | - | 24 | 2 | - | - | - | 1 | 69 | |
| Peter Thorup | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |
| Flemming Sørensen | 53 | 4 | - | - | 15 | - | 18 | - | 13 | 103 | |
| Georg Christiansen | 20 | - | - | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 25 | 88 | |
| Niels Langberg Nielsen | 37 | 5 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 53 | |
| Kenneth Emil Møller | 21 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 35 | |
| Jens Koudal Frederiksen | 22 | 1 | 9 | 13 | - | - | - | 1 | 1 | 47 | |
| Oluf Rodding | 35 | - | - | 4 | - | 17 | - | - | 9 | 65 | |
| Hugo Kjær | 62 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 67 | |
| Kim Birk Olesen | 0 | - | - | - | 9 | - | - | 7 | - | 16 | |
| Per Kollerup Jensen | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| Bo Kopp Sørensen | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 29 | |
| Anthony Pedersen | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |
| Ole Abildgård | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 22 |
