Resultater for 2018
Pointjagten
| Fornavn | Sum | 08 feb | 08 sep | 16-08 | 23-08 | 30-08 | 09 jun | 13-09 | 20-09 | Sum total | Placering |
| Knud Nørgaard | 284 | 18 | 14 | 18 | 7 | 12 | 12 | 23 | 14 | 402 | |
| Jørgen Sørensen | 259 | 22 | 21 | 10 | 9 | 20 | 6 | 13 | 7 | 367 | |
| Preben Svendsen | 257 | - | - | 25 | 21 | 21 | 7 | 8 | 23 | 362 | |
| Kristian Gustafson | 238 | 23 | 16 | 7 | 25 | 22 | - | 9 | 21 | 361 | |
| Lars Birk Andersen | 209 | - | 24 | 17 | 17 | 10 | 25 | 15 | 24 | 341 | |
| Carl Erik Bæk | 198 | 13 | 15 | 9 | 13 | 18 | 15 | 20 | 17 | 318 | |
| Claus Vagner | 214 | 8 | 7 | 14 | 22 | 16 | 18 | 3 | 4 | 306 | |
| Leif Tolstrup Simonsen | 165 | 24 | 12 | 13 | 12 | 24 | 20 | 19 | - | 289 | |
| Jens Jørgen Mortensen | 183 | 25 | 11 | 23 | 8 | 23 | - | - | 15 | 288 | |
| Peer Christensen | 210 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | - | 263 | |
| Flemming Laursen | 164 | 15 | 18 | 22 | - | 2 | 13 | 12 | 16 | 262 | |
| Jan Kingo | 169 | 16 | - | - | - | 14 | 24 | 1 | 25 | 249 | |
| Peter Christiansen | 138 | 20 | 8 | 21 | - | - | 21 | 11 | 20 | 239 | |
| Karl Andersen | 204 | - | 1 | 1 | 2 | - | 17 | 4 | 10 | 239 | |
| Jens Jørn Pedersen | 148 | - | 9 | 24 | 15 | 7 | 5 | 6 | 22 | 236 | |
| Birger Jensen | 192 | 3 | 25 | 11 | 5 | - | - | - | - | 236 | |
| Carsten Adler Jørgensen | 155 | - | 22 | 15 | 16 | - | - | 25 | 2 | 235 | |
| Svend Erik Trudslev | 125 | 14 | 13 | 12 | 19 | 11 | 9 | 10 | 13 | 226 | |
| Carsten Bergsman | 138 | 5 | 1 | 16 | 23 | 6 | 1 | 7 | - | 197 | |
| Ole Danielsen | 89 | 7 | - | 20 | 20 | 13 | 23 | 21 | 3 | 196 | |
| A. Lykke Larsen | 156 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | 9 | 182 | |
| Jens Larsen | 129 | - | 19 | - | - | 15 | 16 | - | - | 179 | |
| Kurt Pallesen | 95 | - | 4 | 6 | 14 | 25 | - | 14 | 19 | 177 | |
| Lars Larsen | 120 | 1 | - | - | - | 19 | 14 | 16 | - | 170 | |
| Jens Regner Sørensen | 153 | - | - | 1 | 1 | 9 | - | 2 | - | 166 | |
| Preben Larsen | 134 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 162 | |
| Morten Østergård Pedersen | 79 | 19 | 10 | - | 24 | - | - | 5 | 18 | 155 | |
| Carsten Pølund | 69 | 17 | 1 | - | 18 | 17 | 10 | 1 | - | 133 | |
| Tage Nielsen | 61 | 21 | 20 | 4 | - | - | 19 | - | - | 125 | |
| John Rasmussen | 73 | - | 3 | 19 | 10 | - | 3 | - | 11 | 119 | |
| Bjarne Sieker | 69 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | - | 117 | |
| Peter Thorup | 89 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 111 | |
| Flemming Sørensen | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | |
| Georg Christiansen | 88 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 100 | |
| Niels Langberg Nielsen | 53 | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 | - | 79 | |
| Kenneth Emil Møller | 35 | 1 | 23 | 5 | 1 | 3 | - | - | 6 | 74 | |
| Jens Koudal Frederiksen | 47 | 11 | - | 1 | - | 4 | 8 | - | - | 71 | |
| Oluf Rodding | 65 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 68 | |
| Hugo Kjær | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | |
| Kim Birk Olesen | 16 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 18 | 8 | 51 | |
| Per Kollerup Jensen | 17 | 12 | - | - | 11 | - | - | - | - | 40 | |
| Bo Kopp Sørensen | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |
| Anthony Pedersen | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | |
| Ole Abildgård | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
