Resultater for 2016
Puttekonkurrence
| Navn |
| Abildgaard, Ole | 33 | | | | 33 | | | |
| Andersen, Karl | 34 | | 39 | | 32 | 26 | 131 | |
| Andersen, Lars Birk | | 28 | 36 | | | | | |
| Bergsman, Carsten | 33 | 31 | 34 | 26 | | 38 | 124 | |
| Boni, Georg | 31 | | 34 | | | 32 | | |
| Bæk, Carl Erik | 33 | 30 | 30 | 30 | | 31 | 121 | |
| Christensen, Peer | | | | | 30 | 33 | | |
| Christiansen, Georg | 33 | 26 | 30 | | 26 | 28 | 110 | 1 |
| Christiansen, Peter | 31 | 36 | 31 | 29 | 30 | 31 | 121 | |
| Dissing, Svend | 37 | 28 | 31 | 34 | 32 | | 125 | |
| Fisker, Ivan | 32 | 32 | 30 | 33 | | 31 | 125 | |
| Frederiksen, Jens K. | 33 | 34 | 37 | | | 38 | 142 | |
| Gustafson, Kristian | 31 | 32 | | 33 | 30 | 32 | 125 | |
| Henriksen, Carsten | 38 | | | | | | | |
| Jensen, Birger | 34 | 30 | 33 | 34 | 29 | 31 | 123 | |
| Jensen, Jimmy Bent | | 29 | | | | | | |
| Jensen, Per Kollerup | 37 | 34 | 29 | 33 | 37 | 32 | 128 | |
| Jæger, Ivan | | | | | | | | |
| Jørgensen, Carsten Adler | 33 | 32 | 31 | 32 | 30 | 33 | 125 | |
| Kingo, Jan | 31 | 35 | 34 | 33 | 29 | 29 | 122 | |
| Kjær, Hugo | 31 | 34 | 33 | 32 | | 26 | 122 | |
| Larsen, A. Lykke | 34 | 37 | 32 | 34 | 28 | | 128 | |
| Larsen, Jens | 32 | 30 | | | 32 | 34 | 128 | |
| Larsen, Preben | | 33 | 29 | 37 | 37 | 36 | 135 | |
| Laursen, Flemming | 33 | 30 | 33 | 35 | 33 | | 129 | |
| Lengsø, Ole | 38 | | 35 | | | | | |
| Losange, Emil | 36 | 36 | | | 26 | 33 | 131 | |
| Löfgren, Hans | 36 | | | | | 29 | | |
| Mortensen, Brian Møller | | 36 | | | 34 | | | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 36 | 32 | | 33 | 37 | 30 | 131 | |
| Møller, Kenneth Emil | 32 | 31 | | 33 | 29 | | 125 | |
| Nielsen, Jan Krølle | 35 | 33 | 35 | | 34 | 36 | 137 | |
| Nielsen, Klaus | | | 31 | 35 | | | | |
| Nielsen, Niels Langberg | | | 28 | 27 | 25 | 33 | 113 | 3 |
| Nielsen, Tage | 34 | | | | | | | |
| Nørgaard, Knud | 31 | 32 | | 28 | 28 | | 119 | |
| Olesen, Kim Birk | 34 | 34 | | | 30 | 32 | 130 | |
| Pallesen, Kurt | | 32 | | 34 | 30 | 30 | 126 | |
| Pedersen, Anthony | | 29 | | | | | | |
| Pedersen, Hugo | 34 | 36 | 34 | | 35 | | 139 | |
| Pedersen, Jens Jørn | 38 | 32 | | 28 | 36 | 33 | 129 | |
| Pedersen, Morten Ø. | 28 | | 30 | | 29 | 35 | 122 | |
| Pølund, Carsten | 33 | 36 | 38 | | 35 | 37 | 141 | |
| Rasmussen, John | 32 | 29 | 34 | 30 | 27 | | 118 | |
| Rodding, Oluf | | | | | | | | |
| Sieker, Bjarne | 33 | | | | | | | |
| Simonsen, Leif | | 32 | 28 | 34 | 31 | 32 | 123 | |
| Sletten, Thomas | | | | | | | | |
| Svendsen, Preben | 32 | 30 | 26 | 32 | 29 | 31 | 116 | 4 |
| Sørensen, Flemming | | | 34 | | 23 | | | |
| Sørensen, Jens Regner | 28 | 33 | 33 | | 33 | 34 | 127 | |
| Sørensen, Jørgen | 34 | 27 | 30 | 34 | 27 | 26 | 110 | 2 |
| Thomsen, Allan | 39 | 34 | 30 | 31 | 33 | 38 | 128 | |
| Thorup, Peter | 33 | 32 | 38 | 35 | 30 | 28 | 123 | |
| Trudslev, Svend Erik | 29 | 32 | 34 | 30 | 28 | 32 | 119 | |
| Vagner, Claus | 35 | 32 | 27 | 35 | 26 | 32 | 117 | 5 |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik