Resultater for 2017
Pointjagten
| Navn | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | 25-05 | Sum | Placering |
| Nørgaard, Knud | 22 | 24 | 23 | 23 | 15 | 24 | 5 | 12 | 23 | 171 | 1 |
| Simonsen, Leif | 25 | 25 | 0 | 25 | 17 | 10 | 20 | 3 | 0 | 125 | 2 |
| Svendsen, Preben | 20 | 11 | 0 | 20 | 22 | 0 | 17 | 15 | 14 | 119 | 3 |
| Bergsman, Carsten | 15 | 19 | 7 | 22 | 19 | 21 | 25 | 5 | 17 | 150 | 3 |
| Bæk, Carl Erik | 16 | 0 | 20 | 24 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 93 | 5 |
| Pallesen, Kurt | 0 | 9 | 10 | 21 | 12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 96 | 6 |
| Nielsen, Niels Langberg | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 20 | 21 | 25 | 12 | 98 | 7 |
| Jensen, Birger | 7 | 23 | 0 | 9 | 25 | 12 | 14 | 10 | 0 | 100 | 8 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 18 | 47 | 9 |
| Christensen, Peer | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 62 | 10 |
| Andersen, Lars Birk | 14 | 7 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 68 | 11 |
| Kingo, Jan | 18 | 4 | 18 | 7 | 4 | 0 | 19 | 24 | 10 | 104 | 12 |
| Christiansen, Peter | 13 | 21 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9 | 23 | 1 | 93 | 13 |
| Gustafson, Kristian | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 29 | 14 |
| Jensen, Per Kollerup | 0 | 0 | 21 | 6 | 21 | 18 | 13 | 19 | 0 | 98 | 15 |
| Vagner, Claus | 5 | 20 | 25 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 71 | 16 |
| Thomsen, Allan | 0 | 22 | 16 | 1 | 3 | 9 | 18 | 13 | 21 | 103 | 17 |
| Pedersen, Anthony | 0 | 14 | 15 | 16 | 23 | 13 | 23 | 21 | 24 | 149 | 18 |
| Sørensen, Jørgen | 9 | 17 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 6 | 9 | 68 | 19 |
| Larsen, Preben | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 22 | 62 | 20 |
| Laursen, Flemming | 0 | 3 | 19 | 3 | 1 | 25 | 0 | 14 | 6 | 71 | 21 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 17 | 16 | 2 | 5 | 70 | 22 |
| Thorup, Peter | 21 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 66 | 23 |
| Andersen, Karl | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 8 | 0 | 82 | 24 |
| Boni, Morten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 13 | 39 | 25 |
| Lengsø, Ole | 0 | 10 | 12 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 26 |
| Møller, Kenneth Emil | 24 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 17 | 25 | 86 | 27 |
| Sørensen, Flemming | 11 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 |
| Christiansen, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 35 | 29 |
| Krüger, Peter | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 24 | 0 | 16 | 79 | 30 |
| Olesen, Kim Birk | 17 | 15 | 14 | 5 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 77 | 30 |
| Kjær, Hugo | 12 | 13 | 0 | 18 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 32 |
| Larsen, Jens | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 24 | 33 |
| Pedersen, Jens Jørn | 1 | 8 | 22 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 47 | 34 |
| Pølund, Carsten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 35 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 0 | 7 | 0 | 34 | 36 |
| Pedersen, Morten Ø. | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 44 | 37 |
| Christiansen, Lasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 |
| Thomsen, Niels | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 |
| Larsen, A. Lykke | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 |
| Nielsen, Tage | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41 |
| Larsen, Lars | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 42 |
| Trudslev, Svend Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Kristensen, Michael Lysgaard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44 |
| Nielsen, Jan Krølle | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 |
| Lange, Kai | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 25 | 46 |
| Sørensen, Jens Regner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Fisker, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 |
| Löfgren, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| Abildgaard, Ole | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| Henriksen, Carsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 |
| Hansen, Thorkild | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| Høybye, Torben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Mortensen, Brian Møller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Rodding, Oluf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
