Resultater for 2017
Pointjagten
| Navn | Sum | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | 13-07 | 20-07 | 27-07 | Sum | Placering |
| Nørgaard, Knud | 171 | 15 | 23 | 25 | 25 | 12 | 0 | 22 | 1 | 23 | 317 | 1 |
| Simonsen, Leif | 125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 23 | 2 | 10 | 0 | 196 | 2 |
| Svendsen, Preben | 119 | 23 | 21 | 24 | 8 | 20 | 19 | 17 | 23 | 24 | 298 | 3 |
| Bergsman, Carsten | 150 | 25 | 24 | 1 | 11 | 19 | 0 | 20 | 1 | 25 | 276 | 3 |
| Bæk, Carl Erik | 93 | 1 | 1 | 17 | 16 | 13 | 20 | 11 | 20 | 13 | 205 | 5 |
| Pallesen, Kurt | 96 | 0 | 17 | 12 | 20 | 23 | 24 | 19 | 6 | 17 | 234 | 6 |
| Nielsen, Niels Langberg | 98 | 0 | 12 | 18 | 12 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 169 | 7 |
| Jensen, Birger | 100 | 13 | 22 | 11 | 3 | 25 | 11 | 23 | 5 | 4 | 217 | 8 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 47 | 11 | 16 | 1 | 24 | 24 | 22 | 4 | 1 | 0 | 150 | 9 |
| Christensen, Peer | 62 | 22 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 16 | 1 | 12 | 138 | 10 |
| Andersen, Lars Birk | 68 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 132 | 11 |
| Kingo, Jan | 104 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 0 | 153 | 12 |
| Christiansen, Peter | 93 | 1 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 148 | 13 |
| Gustafson, Kristian | 29 | 21 | 2 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 22 | 130 | 14 |
| Jensen, Per Kollerup | 98 | 7 | 1 | 1 | 15 | 0 | 18 | 25 | 24 | 0 | 189 | 15 |
| Vagner, Claus | 71 | 1 | 9 | 4 | 9 | 14 | 25 | 1 | 1 | 8 | 143 | 16 |
| Thomsen, Allan | 103 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 10 | 22 | 16 | 178 | 17 |
| Pedersen, Anthony | 149 | 14 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 189 | 18 |
| Sørensen, Jørgen | 68 | 6 | 1 | 21 | 1 | 11 | 4 | 1 | 15 | 1 | 129 | 19 |
| Larsen, Preben | 62 | 9 | 18 | 1 | 10 | 17 | 12 | 1 | 11 | 21 | 162 | 20 |
| Laursen, Flemming | 71 | 20 | 5 | 16 | 0 | 15 | 10 | 8 | 1 | 0 | 146 | 21 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 70 | 1 | 1 | 15 | 21 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 129 | 22 |
| Thorup, Peter | 66 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 92 | 23 |
| Andersen, Karl | 82 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 14 | 135 | 24 |
| Boni, Morten | 39 | 19 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 24 | 9 | 7 | 126 | 25 |
| Lengsø, Ole | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 87 | 26 |
| Møller, Kenneth Emil | 86 | 1 | 1 | 23 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 140 | 27 |
| Sørensen, Flemming | 39 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 17 | 18 | 16 | 0 | 124 | 28 |
| Christiansen, Georg | 35 | 10 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 19 | 125 | 29 |
| Krüger, Peter | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 |
| Olesen, Kim Birk | 77 | 1 | 0 | 8 | 19 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 127 | 30 |
| Kjær, Hugo | 60 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 126 | 32 |
| Larsen, Jens | 24 | 2 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 33 |
| Pedersen, Jens Jørn | 47 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 | 9 | 0 | 6 | 103 | 34 |
| Pølund, Carsten | 12 | 1 | 20 | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 69 | 35 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 49 | 36 |
| Pedersen, Morten Ø. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 37 |
| Christiansen, Lasse | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 43 | 38 |
| Thomsen, Niels | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | 0 | 55 | 39 |
| Larsen, A. Lykke | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 0 | 42 | 40 |
| Nielsen, Tage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 23 | 41 |
| Larsen, Lars | 24 | 24 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 42 |
| Trudslev, Svend Erik | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 23 | 43 |
| Kristensen, Michael Lysgaard | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 39 | 44 |
| Nielsen, Jan Krølle | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 40 | 45 |
| Lange, Kai | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34 | 46 |
| Sørensen, Jens Regner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 47 |
| Fisker, Ivan | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 48 |
| Löfgren, Hans | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 49 |
| Abildgaard, Ole | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| Henriksen, Carsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51 |
| Hansen, Thorkild | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| Høybye, Torben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Mortensen, Brian Møller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Rodding, Oluf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
