Resultater for 2017
Pointjagten
| Navn | Sum | 03-08 | 10-08 | 17-08 | 24-08 | 31-08 | 07-09 | 14-09 | 21-09 | Sum total | Placering |
| Nørgaard, Knud | 317 | 0 | 25 | 24 | 16 | 3 | 21 | 11 | 1 | 418 | 1 |
| Simonsen, Leif | 196 | 25 | 22 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 384 | 2 |
| Svendsen, Preben | 298 | 19 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 355 | 3 |
| Bergsman, Carsten | 276 | 20 | 6 | 9 | 15 | 21 | 6 | 1 | 1 | 355 | 3 |
| Bæk, Carl Erik | 205 | 21 | 17 | 0 | 22 | 14 | 24 | 15 | 16 | 334 | 5 |
| Pallesen, Kurt | 234 | 0 | 16 | 1 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 331 | 6 |
| Nielsen, Niels Langberg | 169 | 0 | 10 | 14 | 13 | 15 | 9 | 18 | 25 | 273 | 7 |
| Jensen, Birger | 217 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | 10 | 1 | 17 | 272 | 8 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 150 | 13 | 9 | 4 | 0 | 10 | 19 | 24 | 22 | 251 | 9 |
| Christensen, Peer | 138 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 12 | 0 | 2 | 250 | 10 |
| Andersen, Lars Birk | 132 | 0 | 18 | 7 | 25 | 7 | 17 | 23 | 18 | 247 | 11 |
| Kingo, Jan | 153 | 3 | 20 | 18 | 12 | 22 | 1 | 1 | 15 | 245 | 12 |
| Christiansen, Peter | 148 | 22 | 15 | 10 | 1 | 4 | 20 | 16 | 1 | 237 | 13 |
| Gustafson, Kristian | 130 | 24 | 23 | 0 | 8 | 16 | 3 | 12 | 19 | 235 | 14 |
| Jensen, Per Kollerup | 189 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 10 | 0 | 230 | 15 |
| Vagner, Claus | 143 | 7 | 7 | 0 | 14 | 13 | 23 | 0 | 11 | 218 | 16 |
| Thomsen, Allan | 178 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 212 | 17 |
| Pedersen, Anthony | 189 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 210 | 18 |
| Sørensen, Jørgen | 129 | 15 | 13 | 13 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 202 | 19 |
| Larsen, Preben | 162 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 200 | 20 |
| Laursen, Flemming | 146 | 14 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 194 | 21 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 129 | 10 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 191 | 22 |
| Thorup, Peter | 92 | 18 | 24 | 16 | 0 | 11 | 0 | 21 | 6 | 188 | 23 |
| Andersen, Karl | 135 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 186 | 24 |
| Boni, Morten | 126 | 0 | 0 | 17 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 174 | 25 |
| Lengsø, Ole | 87 | 16 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23 | 150 | 26 |
| Møller, Kenneth Emil | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 148 | 27 |
| Sørensen, Flemming | 124 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 28 |
| Christiansen, Georg | 125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 144 | 29 |
| Krüger, Peter | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1 | 1 | 20 | 143 | 30 |
| Olesen, Kim Birk | 127 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 143 | 30 |
| Kjær, Hugo | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 132 | 32 |
| Larsen, Jens | 65 | 6 | 0 | 11 | 5 | 12 | 22 | 9 | 1 | 131 | 33 |
| Pedersen, Jens Jørn | 103 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 126 | 34 |
| Pølund, Carsten | 69 | 8 | 1 | 1 | 11 | 8 | 15 | 1 | 1 | 115 | 35 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 49 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 14 | 17 | 3 | 107 | 36 |
| Pedersen, Morten Ø. | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 7 | 99 | 37 |
| Christiansen, Lasse | 43 | 0 | 0 | 15 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86 | 38 |
| Thomsen, Niels | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 77 | 39 |
| Larsen, A. Lykke | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 71 | 40 |
| Nielsen, Tage | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 13 | 63 | 41 |
| Larsen, Lars | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 42 |
| Trudslev, Svend Erik | 23 | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 43 |
| Kristensen, Michael Lysgaard | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 |
| Nielsen, Jan Krølle | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 45 |
| Lange, Kai | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 46 |
| Sørensen, Jens Regner | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 35 | 47 |
| Fisker, Ivan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48 |
| Löfgren, Hans | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 49 |
| Abildgaard, Ole | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| Henriksen, Carsten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| Hansen, Thorkild | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| Høybye, Torben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Mortensen, Brian Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Rodding, Oluf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
