Resultater for 2017
Puttekonkurrence
| Navn | 11-05 | 08-06 | 29-06 | 03-08 | 31-08 | 21-09 | 4 bedste | Placering |
| Abildgaard, Ole | ||||||||
| Andersen, Karl | 33 | 30 | 31 | 38 | 32 | 126 | ||
| Andersen, Lars Birk | 34 | |||||||
| Bergsman, Carsten | 29 | 32 | 34 | 33 | 34 | 33 | 127 | |
| Boni, Morten | 30 | 34 | 36 | |||||
| Bæk, Carl Erik | 30 | 32 | 32 | 28 | 31 | 28 | 117 | |
| Christensen, Peer | 34 | 35 | 29 | 33 | 31 | 32 | 125 | |
| Christiansen, Georg | 30 | 28 | 31 | 31 | 120 | |||
| Christiansen, Lasse | 34 | |||||||
| Christiansen, Peter | 27 | 31 | 29 | 28 | 115 | 4 | ||
| Fisker, Ivan | ||||||||
| Frederiksen, Jens K. | 32 | |||||||
| Gustafson, Kristian | 34 | 36 | 30 | 28 | 30 | 122 | ||
| Henriksen, Carsten | ||||||||
| Høybye, Torben | 45 | |||||||
| Jensen, Birger | 31 | 28 | 30 | 30 | 26 | 114 | 2 | |
| Jensen, Per Kollerup | 32 | 32 | 31 | |||||
| Jørgensen, Carsten Adler | 27 | 33 | 28 | 34 | 29 | 31 | 115 | 3 |
| Kingo, Jan | 25 | 37 | 36 | 34 | 28 | 30 | 117 | |
| Kjær, Hugo | 33 | 34 | 36 | |||||
| Kristensen, Michael Lysgaard | 32 | 35 | 41 | 33 | 35 | 135 | ||
| Krüger, Peter | 36 | 42 | 34 | 34 | 146 | |||
| Lange, Kai | ||||||||
| Larsen, A. Lykke | 31 | 29 | 28 | 31 | 119 | |||
| Larsen, Jens | 31 | 35 | 32 | 32 | 130 | |||
| Larsen, Lars | 40 | 38 | ||||||
| Larsen, Preben | 37 | 31 | 27 | 40 | 33 | 36 | 127 | |
| Laursen, Flemming | 36 | 31 | 34 | 31 | 32 | 128 | ||
| Lengsø, Ole | 37 | 34 | 35 | 32 | 138 | |||
| Löfgren, Hans | ||||||||
| Mortensen, Brian Møller | ||||||||
| Mortensen, Jens Jørgen | 35 | 32 | 32 | 31 | 29 | 30 | 122 | |
| Møller, Kenneth Emil | 31 | 35 | 33 | 31 | 130 | |||
| Nielsen, Jan Krølle | 36 | |||||||
| Nielsen, Niels Langberg | 32 | 31 | 33 | 33 | 24 | 120 | ||
| Nielsen, Tage | 33 | |||||||
| Nørgaard, Knud | 32 | 35 | 33 | 26 | 34 | 125 | ||
| Olesen, Kim Birk | 34 | 38 | ||||||
| Pallesen, Kurt | 27 | 30 | 24 | 31 | 30 | 111 | 1 | |
| Pedersen, Anthony | 32 | 31 | 32 | 31 | 126 | |||
| Pedersen, Jens Jørn | 28 | 26 | 34 | 29 | 33 | 116 | 5 | |
| Pedersen, Morten Ø. | 36 | 28 | ||||||
| Pølund, Carsten | 36 | 29 | 33 | 32 | 38 | 30 | 124 | |
| Rodding, Oluf | ||||||||
| Simonsen, Leif | 32 | 34 | 27 | 28 | 33 | 30 | 117 | |
| Svendsen, Preben | 31 | 36 | 34 | 32 | 32 | 129 | ||
| Sørensen, Flemming | 30 | |||||||
| Sørensen, Jens Regner | 31 | 36 | ||||||
| Sørensen, Jørgen | 31 | 34 | 27 | 33 | 34 | 25 | 116 | 6 |
| Thomsen, Allan | 31 | 35 | 29 | |||||
| Thomsen, Niels | 32 | 35 | 32 | |||||
| Thorup, Peter | 32 | 29 | 30 | 32 | 37 | 123 | ||
| Trudslev, Svend Erik | 33 | 36 | ||||||
| Vagner, Claus | 32 | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 118 |
