Resultater for 2017
Eclectic B
| Navn | Rød 1 | Rød 2 | Rød 3 | Rød 4 | Rød 5 | Rød 6 | Rød 7 | Rød 8 | Rød 9 | Sum | Total | Placering |
| Andersen, Karl | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 143 | |
| Bergsman, Carsten | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 115 | 3 |
| Boni, Morten | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 47 | 126 | |
| Christiansen, Georg | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 51 | 140 | |
| Christiansen, Lasse | 3 | 5 | 4 | 12 | 29 | |||||||
| Frederiksen, Jens K. | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 125 | 5 |
| Hansen, Thorkild | 0 | 0 | ||||||||||
| Henriksen, Carsten | 0 | 10 | ||||||||||
| Høybye, Torben | 0 | 8 | ||||||||||
| Jørgensen, Carsten Adler | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 108 | 1 |
| Kjær, Hugo | 3 | 3 | 6 | 65 | ||||||||
| Kristensen, Michael Lysgaard | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 26 | ||||||
| Krüger, Peter | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 137 | |
| Larsen, Jens | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 55 | 143 | |
| Larsen, Lars | 3 | 3 | 55 | |||||||||
| Larsen, Preben | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 129 | |
| Lengsø, Ole | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | 143 | |
| Löfgren, Hans | 0 | 0 | ||||||||||
| Mortensen, Brian Møller | 0 | 0 | ||||||||||
| Møller, Kenneth Emil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 41 | 114 | 2 |
| Nielsen, Jan Krølle | 3 | 3 | 5 | 11 | 23 | |||||||
| Nørgaard, Knud | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 47 | 126 | |
| Olesen, Kim Birk | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 136 | |
| Pedersen, Anthony | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 49 | 155 | |
| Pedersen, Jens Jørn | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 121 | 4 |
| Pølund, Carsten | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 44 | 134 | |
| Rodding, Oluf | 0 | 0 | ||||||||||
| Sørensen, Jens Regner | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 58 | 156 | |
| Trudslev, Svend Erik | 3 | 3 | 6 | 32 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Sum | PLAC. |
