Resultater for 2017
Eclectic B
| Navn | Blå 1 | Blå 2 | Blå 3 | Blå 4 | Blå 5 | Blå 6 | Blå 7 | Blå 8 | Blå 9 | Sum | Total | Placering |
| Andersen, Karl | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 61 | 143 | |
| Bergsman, Carsten | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 115 | 3 |
| Boni, Morten | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 126 | |
| Christiansen, Georg | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 46 | 140 | |
| Christiansen, Lasse | 3 | 3 | 4 | 10 | 29 | |||||||
| Frederiksen, Jens K. | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 125 | 5 |
| Hansen, Thorkild | 0 | 0 | ||||||||||
| Henriksen, Carsten | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
| Høybye, Torben | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Jørgensen, Carsten Adler | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 108 | 1 |
| Kjær, Hugo | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 65 | |
| Kristensen, Michael Lysgaard | 0 | 26 | ||||||||||
| Krüger, Peter | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 49 | 137 | |
| Larsen, Jens | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 44 | 143 | |
| Larsen, Lars | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 55 | |
| Larsen, Preben | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 129 | |
| Lengsø, Ole | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 57 | 143 | |
| Löfgren, Hans | 0 | 0 | ||||||||||
| Mortensen, Brian Møller | 0 | 0 | ||||||||||
| Møller, Kenneth Emil | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 114 | 2 |
| Nielsen, Jan Krølle | 4 | 4 | 8 | 23 | ||||||||
| Nørgaard, Knud | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 39 | 126 | |
| Olesen, Kim Birk | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 53 | 136 | |
| Pedersen, Anthony | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 52 | 155 | |
| Pedersen, Jens Jørn | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 121 | 4 |
| Pølund, Carsten | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 45 | 134 | |
| Rodding, Oluf | 0 | 0 | ||||||||||
| Sørensen, Jens Regner | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 53 | 156 | |
| Trudslev, Svend Erik | 3 | 4 | 7 | 32 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Sum | PLAC. |
