Resultater for 2017
Eclectic B
| Navn | Gul 1 | Gul 2 | Gul 3 | Gul 4 | Gul 5 | Gul 6 | Gul 7 | Gul 8 | Gul 9 | Sum | Total | Placering |
| Andersen, Karl | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 143 | |
| Bergsman, Carsten | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 115 | 3 |
| Boni, Morten | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 42 | 126 | |
| Christiansen, Georg | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 43 | 140 | |
| Christiansen, Lasse | 3 | 4 | 7 | 29 | ||||||||
| Frederiksen, Jens K. | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 125 | 5 |
| Hansen, Thorkild | 0 | 0 | ||||||||||
| Henriksen, Carsten | 0 | 10 | ||||||||||
| Høybye, Torben | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Jørgensen, Carsten Adler | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 108 | 1 |
| Kjær, Hugo | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 65 | ||||||
| Kristensen, Michael Lysgaard | 5 | 3 | 4 | 12 | 26 | |||||||
| Krüger, Peter | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 137 | |
| Larsen, Jens | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 143 | |
| Larsen, Lars | 4 | 4 | 8 | 55 | ||||||||
| Larsen, Preben | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 43 | 129 | |
| Lengsø, Ole | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 143 | |
| Löfgren, Hans | 0 | 0 | ||||||||||
| Mortensen, Brian Møller | 0 | 0 | ||||||||||
| Møller, Kenneth Emil | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 114 | 2 |
| Nielsen, Jan Krølle | 4 | 4 | 23 | |||||||||
| Nørgaard, Knud | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 126 | |
| Olesen, Kim Birk | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 136 | |
| Pedersen, Anthony | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 54 | 155 | |
| Pedersen, Jens Jørn | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 121 | 4 |
| Pølund, Carsten | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 45 | 134 | |
| Rodding, Oluf | 0 | 0 | ||||||||||
| Sørensen, Jens Regner | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 45 | 156 | |
| Trudslev, Svend Erik | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | 32 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Sum | PLAC. |
