Resultater for 2015
Eclectic A
| Navn | Total | Placering |
| Boni, Georg | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 32 | 98 | 1 |
| Bæk, Carl Erik | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 109 | |
| Christiansen, Peter | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 34 | 124 | |
| Fisker, Ivan | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 49 | 151 | |
| Gustafson, Kristian | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 102 | 3 |
| Jensen, Birger | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 106 | 5 |
| Jensen, Per Kollerup | 3 | | | | | | | 3 | | 6 | 62 | |
| Kann, Jørgen Torpe | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Larsen, A. Lykke | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 105 | 4 |
| Laursen, Flemming | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 38 | 113 | |
| Losange, Emil | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 106 | |
| Mariegaard, Hans Chr. | | | | 4 | 3 | | | | 4 | 11 | 32 | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 102 | 2 |
| Nielsen, Klaus | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Nielsen, Niels Langberg | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 110 | |
| Nielsen, Tage | | 4 | | | 3 | | | 3 | 4 | 14 | 43 | |
| Pallesen, Kurt | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 | 110 | |
| Rodding, Oluf | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 120 | |
| Simonsen, Leif | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 40 | 109 | |
| Sørensen, Flemming | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 112 | |
| Thorup, Peter | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 46 | 118 | |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik