Resultater for 2015
Puttekonkurrence
| Navn |
| Abildgaard, Ole | | | | | | | | |
| Andersen, Karl | 26 | 30 | 36 | 30 | 32 | 33 | 118 | 5 |
| Bergsman, Carsten | | 31 | 32 | 35 | 32 | 30 | 125 | |
| Bjerre, Johannes | | | | | | | | |
| Boni, Georg | 31 | 33 | 33 | 37 | 28 | 29 | 121 | |
| Bæk, Carl Erik | | 31 | 28 | 32 | 30 | 34 | 121 | |
| Christensen, Jens Dam | | | | | | | | |
| Christensen, Peer | | | 28 | 29 | 31 | 31 | 119 | |
| Christiansen, Georg | | | 27 | | 27 | | | |
| Christiansen, Peter | 29 | 32 | | 28 | 31 | 37 | 120 | |
| Dissing, Svend | 31 | 34 | | 33 | 35 | | 133 | |
| Erichsen, Kristian L. | 37 | | | | | | | |
| Fisker, Ivan | | 31 | | | 34 | | | |
| Frederiksen, Jens K. | | 30 | 30 | 32 | 39 | 36 | 128 | |
| Gustafson, Kristian | 29 | 32 | 27 | 25 | 29 | 29 | 110 | 2 |
| Henriksen, Carsten | | | 40 | | | | | |
| Jensen, Birger | | 26 | 24 | 30 | 28 | 30 | 108 | 1 |
| Jensen, Jimmy Bent | 33 | 34 | 31 | 33 | 29 | 39 | 126 | |
| Jensen, Lars | 37 | 35 | 33 | 32 | | 31 | 131 | |
| Jensen, Per Kollerup | 34 | | | | | | | |
| Jæger, Ivan | | | 37 | 38 | 36 | | | |
| Jørgensen, Carsten Adler | 31 | 35 | 31 | | 30 | 34 | 126 | |
| Jørgensen, Frank | | | | | | | | |
| Jørgensen, Niels Jørn | | | | 35 | | 35 | | |
| Kann, Jørgen Torpe | | | | | | | | |
| Kingo, Jan | 30 | 31 | 32 | 35 | 33 | 32 | 125 | |
| Kjær, Hugo | | 30 | | | | 34 | | |
| Knudsen, Henning | | | | | | | | |
| Larsen, A. Lykke | | | 34 | 31 | 31 | 32 | 128 | |
| Larsen, Jens | 35 | | | 31 | 33 | 32 | 131 | |
| Larsen, Preben | 34 | 35 | 35 | 34 | 37 | 36 | 138 | |
| Laursen, Flemming | 29 | 33 | 33 | 29 | 33 | 29 | 120 | |
| Lengsø, Ole | | | 34 | 29 | | 32 | | |
| Losange, Emil | 32 | 31 | | 25 | 29 | 34 | 117 | 4 |
| Löfgren, Hans | | 31 | | | | 30 | | |
| Mariegaard, Hans Chr. | | | | | | | | |
| Mortensen, Anders Sme.. | 30 | | 30 | 30 | 31 | 30 | 120 | |
| Mortensen, Brian | | | | | 37 | | | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 30 | 32 | | 28 | 34 | 41 | 124 | |
| Møller, Kenneth Emil | 30 | 31 | | 32 | 29 | 36 | 122 | |
| Nielsen, Jan Krølle | 31 | 31 | | | 34 | 35 | 131 | |
| Nielsen, Klaus | | 30 | 30 | 31 | | | | |
| Nielsen, Niels Langberg | 32 | 32 | | 31 | 32 | 29 | 124 | |
| Nielsen, Tage | | 29 | | | | | | |
| Nørgaard, Knud | 38 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 128 | |
| Olesen, Kim Birk | | 38 | | | | | | |
| Pallesen, Kurt | 34 | 27 | | | 27 | 30 | 118 | 5 |
| Pedersen, Anthony | | 33 | 34 | 35 | | | | |
| Pedersen, Hugo | 31 | 36 | | 33 | | | | |
| Pedersen, Jens Jørn | 36 | 31 | 36 | | 36 | 29 | 132 | |
| Pedersen, Morten Ø. | | | | 33 | | | | |
| Poulsen, Leif Søberg | | | 34 | | | 36 | | |
| Pølund, Carsten | | | | | | | | |
| Rasmussen, John | 33 | | | 30 | | 34 | | |
| Rodding, Oluf | | | 29 | | | 33 | | |
| Rye, Kaj | | | | | | | | |
| Schou, Morten Boni | 32 | 31 | 32 | 37 | 36 | | 131 | |
| Simonsen, Leif | | | | 31 | 26 | 34 | | |
| Sletten, Thomas | | | | | | | | |
| Svendsen, Preben | 31 | 30 | 30 | 35 | 31 | 37 | 122 | |
| Sørensen, Flemming | 32 | 32 | 31 | | | 29 | | |
| Sørensen, Jens Regner | 32 | 35 | 32 | | | 34 | 133 | |
| Sørensen, Jørgen | 34 | 28 | 28 | 31 | 28 | 30 | 114 | 3 |
| Sørensen, Leif | | | | | | | | |
| Thomsen, Allan | 35 | 33 | 27 | 34 | 35 | 29 | 123 | |
| Thorup, Peter | 34 | 31 | 26 | 32 | | | 123 | |
| Trudslev, Svend Erik | | 33 | 32 | 39 | 30 | 39 | 134 | |
| Vagner, Claus | 32 | 30 | 31 | 32 | 31 | 33 | 124 | |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik