Resultater for 2015
Pointjagten
| Navn | Sum | 28-05 | 04-06 | 11-06 | 18-06 | 25-06 | 02-07 | 09-07 | 16-07 | 23-07 | Sum | Placering |
| Svendsen, Preben | 155 | 6 | 18 | 23 | 9 | 18 | 12 | 1 | 25 | 0 | 267 | 1 |
| Kingo, Jan | 105 | 24 | 21 | 3 | 1 | 20 | 23 | 2 | 17 | 19 | 235 | 2 |
| Nørgaard, Knud | 95 | 21 | 8 | 2 | 17 | 19 | 11 | 18 | 15 | 18 | 224 | 3 |
| Simonsen, Leif | 119 | 11 | 0 | 0 | 21 | 15 | 2 | 19 | 0 | 15 | 202 | 4 |
| Christensen, Peer | 98 | 14 | 1 | 12 | 25 | 6 | 21 | 9 | 1 | 11 | 198 | 5 |
| Thomsen, Allan | 117 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | 23 | 23 | 201 | 6 |
| Gustafson, Kristian | 45 | 18 | 10 | 14 | 22 | 25 | 18 | 0 | 24 | 0 | 176 | 7 |
| Nielsen, Niels Langberg | 88 | 7 | 14 | 18 | 24 | 16 | 0 | 24 | 0 | 13 | 204 | 8 |
| Laursen, Flemming | 92 | 3 | 5 | 13 | 3 | 22 | 24 | 15 | 1 | 8 | 186 | 9 |
| Andersen, Karl | 110 | 1 | 22 | 1 | 0 | 24 | 22 | 6 | 12 | 0 | 198 | 10 |
| Pallesen, Kurt | 74 | 8 | 20 | 11 | 20 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 163 | 11 |
| Jensen, Birger | 68 | 1 | 25 | 1 | 4 | 1 | 15 | 11 | 20 | 0 | 146 | 12 |
| Schou, Morten Boni | 36 | 13 | 7 | 1 | 14 | 13 | 19 | 23 | 19 | 1 | 146 | 13 |
| Boni, Georg | 89 | 17 | 1 | 25 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 25 | 172 | 14 |
| Sørensen, Jørgen | 46 | 16 | 23 | 9 | 2 | 2 | 25 | 1 | 16 | 4 | 144 | 15 |
| Christiansen, Peter | 62 | 25 | 1 | 16 | 18 | 7 | 1 | 25 | 0 | 1 | 156 | 16 |
| Vagner, Claus | 63 | 22 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 134 | 17 |
| Losange, Emil | 84 | 23 | 16 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 152 | 17 |
| Sørensen, Jens Regner | 68 | 19 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 0 | 14 | 22 | 158 | 19 |
| Bergsman, Carsten | 59 | 0 | 6 | 1 | 12 | 17 | 1 | 21 | 1 | 6 | 124 | 20 |
| Jensen, Jimmy Bent | 24 | 5 | 17 | 24 | 19 | 1 | 0 | 17 | 4 | 16 | 127 | 21 |
| Lengsø, Ole | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 10 | 1 | 6 | 12 | 122 | 22 |
| Møller, Kenneth Emil | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 150 | 23 |
| Sørensen, Flemming | 60 | 4 | 15 | 1 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 9 | 124 | 24 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 85 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 120 | 24 |
| Dissing, Svend | 58 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 122 | 26 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 45 | 1 | 9 | 20 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 94 | 27 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 88 | 28 |
| Pedersen, Jens Jørn | 69 | 9 | 24 | 8 | 1 | 11 | 0 | 13 | 9 | 0 | 144 | 29 |
| Rasmussen, John | 66 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 9 | 14 | 0 | 7 | 129 | 30 |
| Larsen, Preben | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 74 | 31 |
| Larsen, A. Lykke | 61 | 12 | 0 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 32 |
| Thorup, Peter | 76 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 101 | 33 |
| Christiansen, Georg | 37 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 14 | 8 | 11 | 0 | 99 | 34 |
| Fisker, Ivan | 19 | 15 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 26 | 1 | 4 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 73 | 36 |
| Kjær, Hugo | 44 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 80 | 37 |
| Nielsen, Klaus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 21 | 65 | 38 |
| Jensen, Lars | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 39 |
| Bæk, Carl Erik | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 62 | 40 |
| Rodding, Oluf | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 53 | 41 |
| Mortensen, Brian Møller | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 42 |
| Trudslev, Svend Erik | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 36 | 43 |
| Nielsen, Tage | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 54 | 43 |
| Nielsen, Jan Krølle | 27 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 45 |
| Larsen, Jens | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 46 |
| Olesen, Kim Birk | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 |
| Pedersen, Morten Ø. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| Pedersen, Hugo | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 49 |
| Erichsen, Kristian L. | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 51 |
| Jensen, Per Kollerup | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 |
| Löfgren, Hans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| Bjerre, Johannes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 |
| Henriksen, Carsten | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 53 |
| Jæger, Ivan | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 53 |
| Abildgaard, Ole | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 |
| Poulsen, Leif Søberg | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 58 |
| Pedersen, Anthony | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 58 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| Sletten, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| Kann, Jørgen Torpe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| Jørgensen, Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Pølund, Carsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Christensen, Jens Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Rye, Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
