Resultater for 2015
Pointjagten
| Navn | Sum | 30-07 | 06-08 | 13-08 | 20-08 | 27-08 | 03-09 | 10-09 | 17-09 | 24-09 | Sum total | Placering |
| Svendsen, Preben | 267 | 10 | 6 | 24 | 25 | 9 | 17 | 16 | 19 | 2 | 395 | 1 |
| Kingo, Jan | 235 | 24 | 24 | 25 | 15 | 1 | 25 | 1 | 24 | 16 | 390 | 2 |
| Nørgaard, Knud | 224 | 21 | 22 | 6 | 19 | 5 | 20 | 20 | 18 | 23 | 378 | 3 |
| Simonsen, Leif | 202 | 19 | 10 | 20 | 1 | 22 | 18 | 18 | 1 | 1 | 312 | 4 |
| Christensen, Peer | 198 | 9 | 5 | 7 | 11 | 14 | 23 | 3 | 22 | 14 | 306 | 5 |
| Thomsen, Allan | 201 | 1 | 21 | 13 | 18 | 2 | 16 | 1 | 17 | 13 | 303 | 6 |
| Gustafson, Kristian | 176 | 25 | 12 | 12 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0 | 20 | 295 | 7 |
| Nielsen, Niels Langberg | 204 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 23 | 6 | 18 | 277 | 8 |
| Laursen, Flemming | 186 | 11 | 18 | 3 | 20 | 7 | 13 | 0 | 15 | 1 | 274 | 9 |
| Andersen, Karl | 198 | 16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 241 | 10 |
| Pallesen, Kurt | 163 | 0 | 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | 25 | 240 | 11 |
| Jensen, Birger | 146 | 3 | 1 | 11 | 6 | 20 | 21 | 1 | 11 | 19 | 239 | 12 |
| Schou, Morten Boni | 146 | 12 | 1 | 18 | 21 | 12 | 5 | 1 | 21 | 0 | 237 | 13 |
| Boni, Georg | 172 | 20 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 229 | 14 |
| Sørensen, Jørgen | 144 | 2 | 15 | 1 | 3 | 19 | 19 | 2 | 1 | 21 | 227 | 15 |
| Christiansen, Peter | 156 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 14 | 25 | 1 | 1 | 222 | 16 |
| Vagner, Claus | 134 | 22 | 1 | 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 208 | 17 |
| Losange, Emil | 152 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 19 | 1 | 8 | 208 | 17 |
| Sørensen, Jens Regner | 158 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 23 | 1 | 206 | 19 |
| Bergsman, Carsten | 124 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | 22 | 14 | 1 | 1 | 203 | 20 |
| Jensen, Jimmy Bent | 127 | 8 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 12 | 14 | 1 | 192 | 21 |
| Lengsø, Ole | 122 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 182 | 22 |
| Møller, Kenneth Emil | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 179 | 23 |
| Sørensen, Flemming | 124 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 178 | 24 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 10 | 13 | 6 | 178 | 24 |
| Dissing, Svend | 122 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 175 | 26 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 94 | 23 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 173 | 27 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 24 | 171 | 28 |
| Pedersen, Jens Jørn | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 170 | 29 |
| Rasmussen, John | 129 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 168 | 30 |
| Larsen, Preben | 74 | 1 | 11 | 23 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 158 | 31 |
| Larsen, A. Lykke | 100 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 144 | 32 |
| Thorup, Peter | 101 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 21 | 5 | 0 | 143 | 33 |
| Christiansen, Georg | 99 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 34 |
| Fisker, Ivan | 58 | 0 | 17 | 0 | 9 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 115 | 35 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 73 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 112 | 36 |
| Kjær, Hugo | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 107 | 37 |
| Nielsen, Klaus | 65 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 104 | 38 |
| Jensen, Lars | 50 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80 | 39 |
| Bæk, Carl Erik | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 78 | 40 |
| Rodding, Oluf | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 77 | 41 |
| Mortensen, Brian Møller | 46 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 42 |
| Trudslev, Svend Erik | 36 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 73 | 43 |
| Nielsen, Tage | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 43 |
| Nielsen, Jan Krølle | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 45 |
| Larsen, Jens | 27 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 46 |
| Olesen, Kim Birk | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 47 |
| Pedersen, Morten Ø. | 1 | 6 | 16 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 |
| Pedersen, Hugo | 29 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 49 |
| Erichsen, Kristian L. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 |
| Jensen, Per Kollerup | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 26 | 52 |
| Löfgren, Hans | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | 53 |
| Bjerre, Johannes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 |
| Henriksen, Carsten | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 53 |
| Jæger, Ivan | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 53 |
| Abildgaard, Ole | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 57 |
| Poulsen, Leif Søberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 58 |
| Pedersen, Anthony | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60 |
| Sletten, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| Kann, Jørgen Torpe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| Jørgensen, Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Pølund, Carsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Christensen, Jens Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Rye, Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
