Resultater for 2015
Pointjagten
| Navn | 26-03 | 01-04 | 09-04 | 16-04 | 23-04 | 30/4 | 07-05 | 13-05 | 21-05 | Sum | Placering |
| Svendsen, Preben | 13 | 22 | 17 | 0 | 21 | 20 | 24 | 15 | 23 | 155 | 1 |
| Kingo, Jan | 17 | 10 | 1 | 0 | 8 | 18 | 8 | 18 | 25 | 105 | 2 |
| Nørgaard, Knud | 14 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | 1 | 13 | 14 | 95 | 3 |
| Simonsen, Leif | 18 | 19 | 0 | 6 | 13 | 22 | 0 | 21 | 20 | 119 | 4 |
| Christensen, Peer | 7 | 11 | 18 | 0 | 16 | 21 | 0 | 3 | 22 | 98 | 5 |
| Thomsen, Allan | 11 | 3 | 1 | 23 | 25 | 16 | 19 | 1 | 18 | 117 | 6 |
| Gustafson, Kristian | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 23 | 0 | 1 | 45 | 7 |
| Nielsen, Niels Langberg | 1 | 4 | 23 | 20 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 88 | 8 |
| Laursen, Flemming | 0 | 17 | 22 | 0 | 12 | 17 | 5 | 16 | 3 | 92 | 9 |
| Andersen, Karl | 5 | 16 | 25 | 7 | 11 | 9 | 22 | 14 | 1 | 110 | 10 |
| Pallesen, Kurt | 4 | 20 | 1 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 74 | 11 |
| Jensen, Birger | 19 | 23 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 68 | 12 |
| Schou, Morten Boni | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 36 | 13 |
| Boni, Georg | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 | 10 | 12 | 17 | 21 | 89 | 14 |
| Sørensen, Jørgen | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 46 | 15 |
| Christiansen, Peter | 1 | 0 | 14 | 24 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 62 | 16 |
| Vagner, Claus | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 1 | 63 | 17 |
| Losange, Emil | 0 | 25 | 1 | 21 | 1 | 6 | 17 | 8 | 5 | 84 | 17 |
| Sørensen, Jens Regner | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | 2 | 10 | 68 | 19 |
| Bergsman, Carsten | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 59 | 20 |
| Jensen, Jimmy Bent | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 21 |
| Lengsø, Ole | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 25 | 0 | 5 | 12 | 68 | 22 |
| Møller, Kenneth Emil | 10 | 13 | 20 | 14 | 20 | 1 | 21 | 25 | 0 | 124 | 23 |
| Sørensen, Flemming | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 25 | 7 | 0 | 60 | 24 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 1 | 21 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 85 | 24 |
| Dissing, Svend | 6 | 0 | 21 | 8 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 58 | 26 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15 | 1 | 1 | 45 | 27 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 20 | 19 | 70 | 28 |
| Pedersen, Jens Jørn | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 1 | 4 | 22 | 7 | 69 | 29 |
| Rasmussen, John | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 24 | 11 | 1 | 0 | 66 | 30 |
| Larsen, Preben | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 15 | 18 | 1 | 6 | 55 | 31 |
| Larsen, A. Lykke | 15 | 14 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 61 | 32 |
| Thorup, Peter | 9 | 1 | 24 | 19 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 76 | 33 |
| Christiansen, Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 |
| Fisker, Ivan | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 26 | 36 |
| Kjær, Hugo | 24 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 |
| Nielsen, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Jensen, Lars | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 39 |
| Bæk, Carl Erik | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 43 | 40 |
| Rodding, Oluf | 3 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 41 |
| Mortensen, Brian Møller | 0 | 0 | 10 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 42 |
| Trudslev, Svend Erik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| Nielsen, Tage | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 |
| Nielsen, Jan Krølle | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 45 |
| Larsen, Jens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 46 |
| Olesen, Kim Birk | 12 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 47 |
| Pedersen, Morten Ø. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Pedersen, Hugo | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 49 |
| Erichsen, Kristian L. | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 32 | 50 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 51 |
| Jensen, Per Kollerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 16 | 52 |
| Löfgren, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Bjerre, Johannes | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 |
| Henriksen, Carsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 53 |
| Jæger, Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 |
| Abildgaard, Ole | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 19 | 57 |
| Poulsen, Leif Søberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 58 |
| Pedersen, Anthony | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60 |
| Sletten, Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| Kann, Jørgen Torpe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| Jørgensen, Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Pølund, Carsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Christensen, Jens Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Rye, Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
