Resultater for 2014
Pointjagten
| Navn | Sum | 28-05 | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 26-06 | 03-07 | 10-07 | 17-07 | 24-07 | Sum | Placering |
| Nørgaard, Knud | 103 | 24 | 24 | 0 | 8 | 1 | 22 | 24 | 18 | 16 | 240 | 1 |
| Svendsen, Preben | 133 | 1 | 25 | 1 | 23 | 25 | 10 | 25 | 23 | 18 | 284 | 2 |
| Boni, Georg | 123 | 21 | 16 | 18 | 12 | 9 | 0 | 13 | 21 | 23 | 256 | 3 |
| Sørensen, Jens Regner | 65 | 17 | 19 | 0 | 22 | 21 | 9 | 19 | 22 | 2 | 196 | 4 |
| Kingo, Jan | 65 | 18 | 1 | 1 | 20 | 15 | 6 | 22 | 20 | 21 | 189 | 5 |
| Christensen, Peer | 82 | 7 | 22 | 13 | 9 | 24 | 14 | 0 | 4 | 0 | 175 | 6 |
| Jensen, Birger | 104 | 15 | 20 | 1 | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 | 193 | 7 |
| Losange, Emil | 90 | 16 | 23 | 24 | 17 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 194 | 8 |
| Thomsen, Allan | 92 | 13 | 11 | 4 | 13 | 14 | 2 | 9 | 3 | 25 | 186 | 9 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 45 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 13 | 20 | 19 | 1 | 119 | 10 |
| Laursen, Flemming | 56 | 14 | 8 | 3 | 1 | 12 | 24 | 23 | 11 | 1 | 153 | 10 |
| Gustafson, Kristian | 71 | 0 | 15 | 22 | 14 | 23 | 0 | 17 | 1 | 0 | 163 | 12 |
| Andersen, Karl | 100 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 10 | 12 | 180 | 13 |
| Nielsen, Niels Langberg | 80 | 9 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 116 | 14 |
| Simonsen, Leif | 126 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 165 | 14 |
| Bæk, Carl Erik | 46 | 0 | 18 | 21 | 11 | 8 | 12 | 0 | 12 | 10 | 138 | 16 |
| Larsen, A. Lykke | 44 | 20 | 1 | 0 | 25 | 7 | 25 | 16 | 1 | 22 | 161 | 17 |
| Christiansen, Georg | 67 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 1 | 21 | 6 | 20 | 144 | 18 |
| Kjær, Hugo | 92 | 0 | 14 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 18 |
| Dissing, Svend | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 128 | 20 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 99 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 137 | 21 |
| Vagner, Claus | 75 | 22 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 136 | 22 |
| Christiansen, Peter | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 0 | 1 | 124 | 23 |
| Pallesen, Kurt | 90 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 121 | 24 |
| Trudslev, Svend Erik | 40 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 21 | 1 | 17 | 24 | 132 | 24 |
| Thorup, Peter | 48 | 25 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 | 26 |
| Bergsman, Carsten | 54 | 1 | 13 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | 27 |
| Sletten, Thomas | 67 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 109 | 28 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 54 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 89 | 29 |
| Löfgren, Hans | 49 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 88 | 30 |
| Jensen, Jimmy Bent | 45 | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 97 | 31 |
| Pølund, Carsten | 69 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 102 | 31 |
| Rasmussen, John | 38 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 | 33 |
| Pedersen, Jens Jørn | 38 | 2 | 1 | 9 | 19 | 2 | 0 | 5 | 15 | 11 | 102 | 34 |
| Fisker, Ivan | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 18 | 0 | 1 | 105 | 35 |
| Larsen, Jens | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 36 |
| Sørensen, Flemming | 22 | 0 | 1 | 12 | 21 | 17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 86 | 36 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 38 |
| Sørensen, Jørgen | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 39 |
| Olesen, Kim Birk | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 61 | 40 |
| Pedersen, Morten Ø. | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 53 | 40 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 42 |
| Jørgensen, Frank | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36 | 43 |
| Larsen, Preben | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 55 | 44 |
| Poulsen, Leif Søberg | 15 | 0 | 0 | 6 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 44 |
| Nielsen, Tage | 29 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 46 |
| Møller, Kenneth Emil | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 47 |
| Holm, Peter Corfitz | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 5 | 53 | 48 |
| Nielsen, Jan Krølle | 43 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 48 |
| Lengsø, Ole | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50 |
| Jensen, Per Kollerup | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 |
| Knudsen, Henning | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 |
| Rodding, Oluf | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 |
| Jensen, Lars | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 13 | 0 | 46 | 54 |
| Pedersen, Hugo | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 55 |
| Henriksen, Carsten | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 56 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 57 |
| Schou, Morten Boni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 58 |
| Jensen, Henrik L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 |
| Pedersen, Anthony | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 60 |
| Abildgaard, Ole | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
| Christensen, Jens Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 |
| Sørensen, Leif | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| Kann, Jørgen Torpe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| Mortensen, Brian Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| Damgaard, Niels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Rye, Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Østergaard, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
