Resultater for 2014
Pointjagten
| Navn | Sum | 31-07 | 07-08 | 14-08 | 21-08 | 28-08 | 04-09 | 11-09 | Sum total | Placering |
| Nørgaard, Knud | 240 | 14 | 22 | 25 | 19 | 12 | 19 | 24 | 375 | 1 |
| Svendsen, Preben | 284 | 21 | 7 | 15 | 9 | 16 | 9 | 2 | 363 | 2 |
| Boni, Georg | 256 | 0 | 18 | 21 | 21 | 1 | 0 | 7 | 324 | 3 |
| Sørensen, Jens Regner | 196 | 22 | 1 | 14 | 18 | 14 | 15 | 12 | 292 | 4 |
| Kingo, Jan | 189 | 11 | 15 | 20 | 14 | 22 | 0 | 15 | 286 | 5 |
| Christensen, Peer | 175 | 7 | 6 | 19 | 11 | 11 | 1 | 23 | 253 | 6 |
| Jensen, Birger | 193 | 20 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 246 | 7 |
| Losange, Emil | 194 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 17 | 14 | 245 | 8 |
| Thomsen, Allan | 186 | 10 | 1 | 0 | 13 | 1 | 25 | 1 | 237 | 9 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 119 | 1 | 20 | 22 | 23 | 21 | 0 | 25 | 231 | 10 |
| Laursen, Flemming | 153 | 1 | 8 | 23 | 15 | 1 | 10 | 20 | 231 | 10 |
| Gustafson, Kristian | 163 | 23 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 224 | 12 |
| Andersen, Karl | 180 | 1 | 23 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 222 | 13 |
| Nielsen, Niels Langberg | 116 | 17 | 25 | 16 | 16 | 13 | 14 | 0 | 217 | 14 |
| Simonsen, Leif | 165 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 217 | 14 |
| Bæk, Carl Erik | 138 | 1 | 2 | 24 | 22 | 19 | 1 | 1 | 208 | 16 |
| Larsen, A. Lykke | 161 | 1 | 10 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 204 | 17 |
| Christiansen, Georg | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 11 | 196 | 18 |
| Kjær, Hugo | 133 | 0 | 0 | 10 | 7 | 24 | 1 | 21 | 196 | 18 |
| Dissing, Svend | 128 | 18 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 16 | 189 | 20 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 137 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 18 | 1 | 177 | 21 |
| Vagner, Claus | 136 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 152 | 22 |
| Christiansen, Peter | 124 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 150 | 23 |
| Pallesen, Kurt | 121 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 5 | 149 | 24 |
| Trudslev, Svend Erik | 132 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 149 | 24 |
| Thorup, Peter | 100 | 24 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 147 | 26 |
| Bergsman, Carsten | 95 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 21 | 10 | 146 | 27 |
| Sletten, Thomas | 109 | 3 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144 | 28 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 89 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 131 | 29 |
| Löfgren, Hans | 88 | 6 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 13 | 125 | 30 |
| Jensen, Jimmy Bent | 97 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 124 | 31 |
| Pølund, Carsten | 102 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 124 | 31 |
| Rasmussen, John | 72 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 118 | 33 |
| Pedersen, Jens Jørn | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 117 | 34 |
| Fisker, Ivan | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 35 |
| Larsen, Jens | 35 | 1 | 14 | 3 | 25 | 1 | 23 | 0 | 102 | 36 |
| Sørensen, Flemming | 86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 36 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 50 | 9 | 0 | 0 | 17 | 23 | 1 | 0 | 100 | 38 |
| Sørensen, Jørgen | 48 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | 92 | 39 |
| Olesen, Kim Birk | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 86 | 40 |
| Pedersen, Morten Ø. | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 86 | 40 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 17 | 5 | 16 | 0 | 1 | 20 | 5 | 17 | 81 | 42 |
| Jørgensen, Frank | 36 | 0 | 24 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 76 | 43 |
| Larsen, Preben | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 44 |
| Poulsen, Leif Søberg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 44 |
| Nielsen, Tage | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 46 |
| Møller, Kenneth Emil | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 59 | 47 |
| Holm, Peter Corfitz | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 48 |
| Nielsen, Jan Krølle | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 48 |
| Lengsø, Ole | 11 | 1 | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 51 | 50 |
| Jensen, Per Kollerup | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 50 | 51 |
| Knudsen, Henning | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 |
| Rodding, Oluf | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 |
| Jensen, Lars | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 54 |
| Pedersen, Hugo | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 55 |
| Henriksen, Carsten | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 36 | 56 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 57 |
| Schou, Morten Boni | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 58 |
| Jensen, Henrik L. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 |
| Pedersen, Anthony | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60 |
| Abildgaard, Ole | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
| Christensen, Jens Dam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 61 |
| Sørensen, Leif | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 61 |
| Kann, Jørgen Torpe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| Mortensen, Brian Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| Damgaard, Niels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Rye, Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Østergaard, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
