Resultater for 2014
Pointjagten
| Navn | 27-03 | 03-04 | 10-04 | 16-04 | 24-04 | 01-05 | 08-05 | 15-05 | 22-05 | Sum | Placering |
| Nørgaard, Knud | 6 | 24 | 25 | 1 | 25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 103 | 1 |
| Svendsen, Preben | 18 | 4 | 9 | 15 | 22 | 22 | 21 | 1 | 21 | 133 | 2 |
| Boni, Georg | 21 | 23 | 16 | 1 | 13 | 8 | 1 | 17 | 23 | 123 | 3 |
| Sørensen, Jens Regner | 1 | 16 | 1 | 21 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 | 65 | 4 |
| Kingo, Jan | 1 | 9 | 22 | 10 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 65 | 5 |
| Christensen, Peer | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | 11 | 20 | 0 | 1 | 82 | 6 |
| Jensen, Birger | 0 | 19 | 1 | 20 | 1 | 14 | 17 | 10 | 22 | 104 | 7 |
| Losange, Emil | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 23 | 8 | 17 | 90 | 8 |
| Thomsen, Allan | 12 | 0 | 13 | 1 | 12 | 24 | 14 | 14 | 2 | 92 | 9 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 45 | 10 |
| Laursen, Flemming | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | 17 | 9 | 0 | 1 | 56 | 10 |
| Gustafson, Kristian | 22 | 13 | 4 | 0 | 4 | 23 | 2 | 2 | 1 | 71 | 12 |
| Andersen, Karl | 14 | 12 | 18 | 11 | 7 | 10 | 8 | 1 | 19 | 100 | 13 |
| Nielsen, Niels Langberg | 1 | 0 | 1 | 19 | 24 | 7 | 16 | 9 | 3 | 80 | 14 |
| Simonsen, Leif | 10 | 25 | 20 | 24 | 19 | 12 | 15 | 0 | 1 | 126 | 14 |
| Bæk, Carl Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 46 | 16 |
| Larsen, A. Lykke | 1 | 7 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 1 | 44 | 17 |
| Christiansen, Georg | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 | 25 | 67 | 18 |
| Kjær, Hugo | 24 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 19 | 24 | 1 | 92 | 18 |
| Dissing, Svend | 19 | 1 | 24 | 7 | 1 | 18 | 0 | 20 | 0 | 90 | 20 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 17 | 11 | 21 | 1 | 0 | 25 | 18 | 0 | 6 | 99 | 21 |
| Vagner, Claus | 1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 9 | 75 | 22 |
| Christiansen, Peter | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 16 | 24 | 78 | 23 |
| Pallesen, Kurt | 0 | 20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 25 | 23 | 1 | 90 | 24 |
| Trudslev, Svend Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 18 | 5 | 40 | 24 |
| Thorup, Peter | 23 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | 26 |
| Bergsman, Carsten | 4 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 24 | 1 | 1 | 54 | 27 |
| Sletten, Thomas | 8 | 18 | 1 | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 67 | 28 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 54 | 29 |
| Löfgren, Hans | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 49 | 30 |
| Jensen, Jimmy Bent | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 4 | 15 | 45 | 31 |
| Pølund, Carsten | 16 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 19 | 1 | 69 | 31 |
| Rasmussen, John | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 |
| Pedersen, Jens Jørn | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 38 | 34 |
| Fisker, Ivan | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0 | 5 | 1 | 68 | 35 |
| Larsen, Jens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36 |
| Sørensen, Flemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 22 | 36 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 38 |
| Sørensen, Jørgen | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 40 | 39 |
| Olesen, Kim Birk | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 |
| Pedersen, Morten Ø. | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 26 | 40 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Jørgensen, Frank | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 43 |
| Larsen, Preben | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 44 |
| Poulsen, Leif Søberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 15 | 44 |
| Nielsen, Tage | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 46 |
| Møller, Kenneth Emil | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 47 |
| Holm, Peter Corfitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 27 | 48 |
| Nielsen, Jan Krølle | 1 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 48 |
| Lengsø, Ole | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50 |
| Jensen, Per Kollerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 |
| Knudsen, Henning | 1 | 1 | 1 | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 51 |
| Rodding, Oluf | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 37 | 51 |
| Jensen, Lars | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 54 |
| Pedersen, Hugo | 1 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 35 | 55 |
| Henriksen, Carsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 56 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 57 |
| Schou, Morten Boni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Jensen, Henrik L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 59 |
| Pedersen, Anthony | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| Abildgaard, Ole | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| Christensen, Jens Dam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 |
| Sørensen, Leif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 |
| Kann, Jørgen Torpe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| Mortensen, Brian Møller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| Damgaard, Niels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Rye, Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Østergaard, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
