Resultater for 2014
Eclectic B
| Navn | Total | Placering |
| Andersen, Karl | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 108 | 6 |
| Christensen, Peer | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 105 | 4 |
| Christiansen, Georg | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 111 | |
| Dissing, Svend | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 112 | |
| Jensen, Henrik L. | | | | | 3 | | | | | 3 | 18 | |
| Jensen, Jimmy B. | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 109 | 8 |
| Jørgensen, Frank | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | 114 | |
| Jørgensen, Niels Jørn | | | | | | | | | | 0 | 22 | |
| Kingo, Jan | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 103 | 1 |
| Kjær, Hugo | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 109 | 9 |
| Knudsen, Henning | | 4 | 3 | | 3 | | 4 | 4 | | 18 | 54 | |
| Löfgren, Hans | | | | | | | | | | 0 | 15 | |
| Mortensen, Anders Smeds | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 115 | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 104 | 2 |
| Møller, Kenneth Emil | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 119 | |
| Nørgaard, Knud | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 39 | 110 | 10 |
| Pedersen, Hugo | | | | | 3 | | | | | 3 | 33 | |
| Sletten, Thomas | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 108 | 7 |
| Svendsen, Preben | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 105 | 5 |
| Sørensen, Leif | | | | | | | | | | 0 | 7 | |
| Vagner, Claus | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 104 | 3 |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik