Resultater for 2013
Pointjagten
| Navn |
| Svendsen, Preben | 318 | 10 | 20 | 21 | 13 | 16 | 17 | 1 | 6 | 422 | 1 |
| Jensen, Birger | 264 | 18 | 9 | 16 | 6 | 1 | 14 | 6 | 18 | 352 | 2 |
| Thomsen, Allan | 239 | 7 | 22 | 12 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 307 | 3 |
| Nielsen, Niels Langberg | 184 | 17 | 18 | 1 | 16 | 20 | 21 | 13 | 9 | 299 | 4 |
| Nørgaard, Knud | 175 | 9 | 4 | 5 | 24 | 23 | 23 | 0 | 21 | 284 | 5 |
| Kingo, Jan | 146 | 1 | 13 | 25 | 11 | 15 | 15 | 17 | 22 | 265 | 6 |
| Laursen, Flemming | 165 | 0 | 19 | 13 | 8 | 13 | 18 | 1 | 17 | 254 | 7 |
| Bergsman, Carsten | 187 | 1 | 5 | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 1 | 250 | 8 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 154 | 0 | 12 | 20 | 2 | 0 | 22 | 7 | 24 | 241 | 9 |
| Knudsen, Henning | 170 | 23 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 24 | 3 | 238 | 10 |
| Boni, Georg | 125 | 14 | 14 | 2 | 17 | 3 | 24 | 18 | 20 | 237 | 11 |
| Christiansen, Peter | 189 | 24 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 236 | 12 |
| Andersen, Karl | 166 | 0 | 23 | 19 | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 | 234 | 13 |
| Pallesen, Kurt | 139 | 6 | 24 | 8 | 3 | 21 | 1 | 21 | 10 | 233 | 14 |
| Gustafson, Kristian | 114 | 0 | 21 | 22 | 25 | 8 | 0 | 0 | 19 | 209 | 15 |
| Sørensen, Allan Nyborg | 142 | 16 | 1 | 11 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | 209 | 15 |
| Bæk, Carl Erik | 106 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 25 | 25 | 12 | 199 | 17 |
| Thorup, Peter | 95 | 22 | 11 | 1 | 14 | 19 | 10 | 1 | 23 | 196 | 18 |
| Pedersen, Jens Jørn | 120 | 20 | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 184 | 19 |
| Sørensen, Jørgen | 116 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 16 | 0 | 25 | 181 | 20 |
| Rasmussen, John | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 178 | 21 |
| Pedersen, Svend Erik | 138 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 166 | 22 |
| Losange, Emil | 104 | 2 | 25 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 165 | 23 |
| Christensen, Peer | 97 | 4 | 16 | 1 | 21 | 1 | 0 | 23 | 1 | 164 | 24 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 113 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 7 | 161 | 25 |
| Simonsen, Leif | 109 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 159 | 26 |
| Larsen, Preben | 119 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 158 | 27 |
| Larsen, A. Lykke | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 156 | 28 |
| Jensen, Henrik Lindhardt | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 143 | 29 |
| Vagner, Claus | 114 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 141 | 30 |
| Møller, Kenneth Emil | 125 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 136 | 31 |
| Sørensen, Jens Regner | 107 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 130 | 32 |
| Rodding, Oluf | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 121 | 33 |
| Dissing, Svend | 93 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 34 |
| Pedersen, Hugo | 91 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 120 | 34 |
| Holm, Peter Corfitz | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 118 | 36 |
| Mortensen, Brian Møller | 71 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 117 | 37 |
| Sletten, Thomas | 77 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 102 | 38 |
| Jæger, Ivan | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | 39 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 27 | 12 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83 | 40 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 41 |
| Olesen, Kim Birk | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 79 | 41 |
| Rasmussen, Poul | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 43 |
| Fisker, Ivan | 13 | 5 | 0 | 15 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 63 | 44 |
| Nielsen, Tage | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 45 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 46 |
| Jensen, Lars | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 | 47 |
| Kjær, Hugo | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 57 | 47 |
| Pedersen, Morten Ø. | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 47 |
| Jensen, Jimmy Bent | 30 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 | 50 |
| Pølund, Carsten | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 51 |
| Damgaard, Niels | 25 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 52 |
| Vestergaard, Jørgen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 53 |
| Henriksen, Carsten | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 54 |
| Jensen, Per Kollerup | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 38 | 55 |
| Jørgensen, Frank | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 56 |
| Østergaard, Henrik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 0 | 36 | 57 |
| Trudslev, Svend Erik | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 58 |
| Abildgaard, Ole | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 59 |
| Christiansen, Georg | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 60 |
| Goddard, Glen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 61 |
| Lengsø, Ole | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 62 |
| Larsen, Jens | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 21 | 63 |
| Löfgren, Hans | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 63 |
| Johansen, Ole B. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 |
| Toft, Christian | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 |
| Nielsen, Jan Krølle | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 67 |
| Poulsen, Leif Søberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 68 |
| Pedersen, Anthony | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| Rasmussen, Lars Hahn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| Sørensen, Leif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| Larsen, Kaj Fonseca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik