Resultater for 2013
Eclectic B
| Navn | Total | Placering |
| Andersen, Karl | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 108 | 5 |
| Christensen, Peer | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 111 | |
| Christiansen, Georg | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | | |
| Jensen, Jimmy B. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 114 | |
| Johansen, Ole B. | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 54 | | |
| Jæger, Ivan | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 127 | |
| Kingo, Jan | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 36 | 107 | 4 |
| Kjær, Hugo | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 47 | 122 | |
| Knudsen, Henning | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 112 | |
| Löfgren, Hans | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 59 | 159 | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 112 | |
| Nørgaard, Knud | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 43 | 113 | |
| Olesen, Kim Birk | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 40 | 127 | |
| Pedersen, Anthony | | | | | | | | | | 0 | | |
| Pedersen, Hugo | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 119 | |
| Rasmussen, Lars Hahn | | | 4 | 4 | | | | | | 8 | | |
| Rasmussen, Poul | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 43 | | |
| Svendsen, Preben | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 104 | 3 |
| Sørensen, Allan Nyborg | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 110 | |
| Sørensen, Jørgen | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 117 | |
| Sørensen, Leif | | | | | | | | | | 0 | | |
| Thomsen, Allan | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 104 | 2 |
| Toft, Christian | | | | | | | | | | 0 | | |
| Vagner, Claus | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 103 | 1 |
| Østergaard, Henrik | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | | |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik