Resultater for 2013
Puttekonkurrence
| Navn |
| Jensen, Birger | 24 | 29 | 33 | 29 | 29 | 29 | 111 | 1 |
| Thorup, Peter | 32 | 29 | 30 | 30 | 38 | 25 | 114 | 2 |
| Boni, Georg | 28 | | | 31 | 29 | 27 | 115 | 3 |
| Nørgaard, Knud | | | 33 | 24 | 30 | 30 | 117 | 4 |
| Sørensen, Jørgen | 34 | | 30 | 32 | 27 | 28 | 117 | 5 |
| Gustafson, Kristian | 31 | 33 | 30 | 33 | 28 | 29 | 118 | |
| Jæger, Ivan | 34 | 33 | 33 | 28 | 31 | 27 | 119 | |
| Pallesen, Kurt | 28 | | 33 | 29 | 32 | 31 | 120 | |
| Sletten, Thomas | 34 | 30 | 31 | 36 | 32 | 27 | 120 | |
| Vagner, Claus | 33 | 29 | 28 | 32 | 31 | 32 | 120 | |
| Andersen, Karl | 36 | 32 | 34 | 28 | 29 | 32 | 121 | |
| Losange, Emil | 35 | 31 | 33 | 29 | 28 | 35 | 121 | |
| Bæk, Carl Erik | 29 | | 29 | 33 | 31 | 33 | 122 | |
| Laursen, Flemming | 32 | | 34 | 31 | 29 | 30 | 122 | |
| Nielsen, Niels Langberg | 33 | 26 | | 30 | 33 | 36 | 122 | |
| Kingo, Jan | | 32 | 38 | 34 | 31 | 26 | 123 | |
| Knudsen, Henning | 34 | 34 | 33 | 29 | | 28 | 124 | |
| Jørgensen, Carsten Adler | 29 | 32 | 32 | 32 | 37 | 33 | 125 | |
| Rodding, Oluf | 32 | | | 29 | 33 | 31 | 125 | |
| Thomsen, Allan | 33 | 35 | 35 | 28 | 29 | | 125 | |
| Svendsen, Preben | 37 | 34 | 32 | 30 | 32 | 32 | 126 | |
| Jensen, Henrik Lindhardt | 33 | 31 | 33 | 35 | 30 | 37 | 127 | |
| Larsen, A. Lykke | 36 | | 33 | 30 | 34 | 30 | 127 | |
| Sørensen, Allan Nyborg | 33 | 35 | 27 | 34 | 38 | 33 | 127 | |
| Kjær, Hugo | 31 | | | 25 | 42 | 30 | 128 | |
| Larsen, Preben | 35 | 34 | 32 | 29 | 39 | 33 | 128 | |
| Pedersen, Hugo | 31 | 30 | | 36 | | 31 | 128 | |
| Rasmussen, John | 31 | | | 33 | 35 | 29 | 128 | |
| Simonsen, Leif | | 29 | | 35 | 34 | 31 | 129 | |
| Bergsman, Carsten | 35 | 32 | 36 | | 27 | 38 | 130 | |
| Mortensen, Brian | 33 | 39 | | 33 | 35 | 30 | 131 | |
| Christiansen, Georg | 32 | | 32 | 35 | 34 | | 133 | |
| Jensen, Lars | 31 | 34 | | 35 | 35 | 36 | 135 | |
| Pedersen, Svend Erik | 35 | 32 | 38 | 30 | | | 135 | |
| Sørensen, Jens Regner | 33 | | 38 | | 30 | 34 | 135 | |
| Frederiksen, Jens K. | 35 | | 32 | 34 | | 36 | 137 | |
| Møller, Kenneth Emil | 34 | 27 | | 33 | | 43 | 137 | |
| Christensen, Peer | 38 | 38 | | 32 | 32 | 38 | 140 | |
| Pedersen, Jens Jørn | 37 | 35 | 37 | | 36 | 33 | 141 | |
| Lengsø, Ole | 40 | 38 | 34 | 44 | 32 | | 144 | |
| Pølund, Carsten | | | 43 | 35 | 43 | 34 | 155 | |
| Abildgaard, Ole | 32 | | | 34 | | 34 | | |
| Christiansen, Peter | 34 | 42 | | | 30 | | | |
| Dissing, Svend | | 28 | | 30 | 31 | | | |
| Damgaard, Niels | 33 | | | | 34 | | | |
| Fisker, Ivan | 36 | | | 29 | 34 | | | |
| Goddard, Glen | 26 | | | | | | | |
| Henriksen, Carsten | | | | 36 | | | | |
| Holm, Peter Corfitz | | 34 | 36 | | | 39 | | |
| Jensen, Jimmy Bent | | 32 | | | 35 | 33 | | |
| Jensen, Per Kollerup | | | | | 31 | | | |
| Johansen, Ole B. | 36 | 34 | | | | | | |
| Jørgensen, Frank | 33 | | | 35 | | 33 | | |
| Jørgensen, Niels Jørn | | | 33 | | | | | |
| Larsen, Jens | | | | | 33 | 32 | | |
| Larsen, Kaj Fonseca | | | | | | | | |
| Löfgren, Hans | | | | 35 | | 44 | | |
| Mariegaard, Hans Chr. | 32 | | | 30 | | | | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 32 | | | 34 | | 37 | | |
| Nielsen, Jan Krølle | | | | | | | | |
| Nielsen, Tage | 31 | 30 | | 30 | | | | |
| Olesen, Kim Birk | 34 | 36 | | | | | | |
| Pedersen, Anthony | | 31 | | | | | | |
| Pedersen, Morten Ø. | 33 | | | | 36 | | | |
| Poulsen, Leif Søberg | 41 | | | | | | | |
| Rasmussen, Lars Hahn | | | | | | | | |
| Rasmussen, Poul | 34 | 27 | | | | | | |
| Sørensen, Leif | | | | | | | | |
| Toft, Christian | | | | | | | | |
| Trudslev, Svend Erik | | | | 37 | | | | |
| Vestergaard, Jørgen | 34 | 34 | 41 | | | | | |
| Østergaard, Henrik | 28 | | | | | | | |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik