Resultater for 2012
Pointjagten
| Navn |
| Svendsen, Preben | 11 | 20 | 25 | 5 | 8 | 21 | 22 | 19 | 8 | 139 |
| Gustafson, Kristian | 18 | 0 | 21 | 17 | 20 | 0 | 25 | 0 | 24 | 125 |
| Laursen, Flemming | 22 | 15 | 5 | 1 | 21 | 22 | 24 | 10 | 1 | 121 |
| Nørgaard, Knud | 8 | 12 | 22 | 13 | 19 | 15 | 14 | 17 | 11 | 131 |
| Bæk, Carl Erik | 1 | 2 | 9 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| Larsen, A. Lykke | 17 | 3 | 17 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 83 |
| Jensen, Birger | 1 | 18 | 20 | 24 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 130 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 25 | 23 | 6 | 25 | 24 | 25 | 0 | 1 | 0 | 129 |
| Knudsen, Henning | 16 | 1 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 24 | 20 | 94 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 11 | 13 | 60 |
| Kingo, Jan | 20 | 1 | 3 | 3 | 18 | 13 | 6 | 16 | 17 | 97 |
| Losange, Emil | 5 | 1 | 14 | 20 | 1 | 3 | 15 | 13 | 3 | 75 |
| Vagner, Claus | 0 | 7 | 15 | 0 | 7 | 1 | 18 | 22 | 21 | 91 |
| Pedersen, Jens Jørn | 23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 71 |
| Sørensen, Allan Nyborg | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | 18 | 14 | 67 |
| Jensen, Henrik Lindhardt | 1 | 1 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Jensen, Jimmy Bent | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Bergsman, Carsten | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 15 | 1 | 56 |
| Boni, Georg | 6 | 22 | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 20 | 1 | 76 |
| Rasmussen, John | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 47 |
| Nielsen, Niels Langberg | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | 20 | 0 | 1 | 59 |
| Andersen, Karl | 1 | 11 | 8 | 9 | 17 | 19 | 7 | 25 | 18 | 115 |
| Sletten, Thomas | 13 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 51 |
| Pallesen, Kurt | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | 1 | 4 | 9 | 1 | 62 |
| Simonsen, Leif | 12 | 0 | 4 | 16 | 11 | 10 | 13 | 5 | 2 | 73 |
| Sørensen, Jørgen | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 31 |
| Christiansen, Peter | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 42 |
| Christensen, Peer | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 46 |
| Toft, Christian | 19 | 19 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 62 |
| Vestergaard, Jørgen | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 28 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Pedersen, Hugo | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| Fisker, Ivan | 21 | 0 | 1 | 14 | 22 | 24 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| Kjær, Hugo | 10 | 0 | 19 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Thomsen, Niels | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 40 |
| Holm, Peter Corfitz | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 |
| Nielsen, Tage | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Sørensen, Jens Regner | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| Christiansen, Georg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 4 | 1 | 33 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 21 |
| Rodding, Oluf | 0 | 14 | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 | 8 | 1 | 57 |
| Thorup, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 1 | 35 |
| Larsen, Preben | 24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| Pedersen, Morten Ø. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| Sørensen, Leif | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Olesen, Kim Birk | 1 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Mortensen, Brian Møller | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 40 |
| Jensen, Lars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 |
| Damgaard, Niels | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Thomsen, Allan | 0 | 1 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 |
| Østergaard, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abildgaard, Ole | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| Löfgren, Hans | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Jørgensen, Frank | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Larsen, Jens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristensen, Knud Erik | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Jæger, Ivan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Trudslev, Svend Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hellevik, Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jensen, Per Kollerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| Schade, Axel | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Oddershede, Lars | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pølund, Carsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Poulsen, Leif Søberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Larsen, Kaj Fonseca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedersen, Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goddard, Glen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ørum, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik