Resultater for 2012
Puttekonkurrence
| Navn |
| Gustafson, Kristian | 27 | 29 | | 30 | 37 | 29 | 115 | 1 |
| Kingo, Jan | 27 | 34 | 33 | 32 | 29 | 28 | 116 | 2 |
| Losange, Emil | 34 | 32 | 31 | 37 | 30 | 28 | 121 | 3 |
| Knudsen, Henning | 31 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 | 121 | 4 |
| Nielsen, Tage | | 34 | 35 | 27 | 26 | | 122 | 5 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 31 | 30 | 31 | 33 | 30 | | 122 | |
| Bæk, Carl Erik | 34 | | 30 | 35 | 33 | 26 | 123 | |
| Christiansen, Georg | 27 | | 33 | 32 | 31 | | 123 | |
| Laursen, Flemming | 29 | 30 | 31 | 35 | 33 | 33 | 123 | |
| Andersen, Karl | 27 | | 37 | 29 | 33 | 35 | 124 | |
| Nørgaard, Knud | 30 | 33 | 30 | 31 | 33 | 36 | 124 | |
| Pallesen, Kurt | 30 | | | 29 | 36 | 29 | 124 | |
| Simonsen, Leif | 31 | 31 | | 33 | 32 | 30 | 124 | |
| Svendsen, Preben | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 | 124 | |
| Thomsen, Niels | 29 | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 124 | |
| Larsen, A. Lykke | | 30 | 32 | | 30 | 33 | 125 | |
| Nielsen, Niels Langberg | 28 | | 34 | 33 | | 30 | 125 | |
| Thomsen, Allan | | 31 | 33 | 32 | | 29 | 125 | |
| Jæger, Ivan | | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 126 | |
| Larsen, Preben | 28 | 30 | 36 | 36 | 34 | 34 | 126 | |
| Sletten, Thomas | 31 | 33 | 32 | 35 | 32 | 31 | 126 | |
| Sørensen, Jørgen | 34 | 31 | 31 | 34 | 31 | 33 | 126 | |
| Vagner, Claus | 34 | 31 | | 31 | | 30 | 126 | |
| Jensen, Jimmy Bent | | | 32 | 30 | 36 | 29 | 127 | |
| Rasmussen, John | 33 | 35 | | 34 | 31 | 29 | 127 | |
| Sørensen, Allan Nyborg | 31 | 36 | 33 | 35 | 33 | 30 | 127 | |
| Sørensen, Jens Regner | 31 | 35 | 29 | 35 | 32 | | 127 | |
| Thorup, Peter | 34 | 32 | 33 | | 31 | 31 | 127 | |
| Bergsman, Carsten | 34 | 34 | 32 | 28 | | 39 | 128 | |
| Christiansen, Peter | 33 | 34 | 37 | 37 | 33 | 28 | 128 | |
| Jensen, Lars | 31 | 31 | 34 | 33 | 33 | 40 | 128 | |
| Vestergaard, Jørgen | | 33 | | 32 | 31 | 34 | 130 | |
| Jensen, Birger | 34 | | 37 | 37 | 33 | 29 | 133 | |
| Pedersen, Jens Jørn | 32 | 32 | 36 | 34 | 37 | 39 | 134 | |
| Holm, Peter Corfitz | | 35 | 30 | 36 | 37 | 34 | 135 | |
| Mortensen, Brian | 36 | 38 | 34 | 34 | 35 | 38 | 139 | |
| Jørgensen, Carsten Adler | 39 | 36 | 35 | | 36 | 33 | 140 | |
| Christensen, Peer | 37 | 41 | | 40 | | 37 | 155 | |
| Abildgaard, Ole | | | | | | | | |
| Boni, Georg | 35 | | | | 32 | 36 | | |
| Damgaard, Niels | | 36 | | | | | | |
| Fisker, Ivan | | 26 | | | 34 | | | |
| Frederiksen, Jens K. | | 32 | | | 28 | 36 | | |
| Goddard, Glen | | | | | | | | |
| Hellevik, Per | | | 37 | | | | | |
| Jensen, Henrik Lindhardt | | | | 32 | | | | |
| Jensen, Per Kollerup | | 36 | | | | | | |
| Jørgensen, Frank | | | | | 32 | | | |
| Jørgensen, Niels Jørn | | 38 | | | | | | |
| Kjær, Hugo | | 32 | | | | 32 | | |
| Kristensen, Knud Erik | | 33 | | | | | | |
| Larsen, Jens | | | | | 36 | 30 | | |
| Larsen, Kaj Fonseca | | 36 | | | | | | |
| Löfgren, Hans | | | | 30 | | | | |
| Mariegaard, Hans Chr. | | 33 | | | 29 | | | |
| Oddershede, Lars | | 34 | 31 | | | | | |
| Olesen, Kim Birk | | 36 | | 32 | 35 | | | |
| Pedersen, Anthony | | 35 | | | | | | |
| Pedersen, Hugo | | 30 | | | 35 | 32 | | |
| Pedersen, Morten Ø. | | 34 | | | | | | |
| Poulsen, Leif Søberg | 35 | 35 | | 34 | | | | |
| Pølund, Carsten | 40 | 44 | | | | 36 | | |
| Rodding, Oluf | | | 30 | 32 | | | | |
| Schade, Axel | | | | | 40 | 47 | | |
| Sørensen, Leif | | | | | | 35 | | |
| Toft, Christian | | 36 | | | | | | |
| Trudslev, Svend Erik | | | | | | 35 | | |
| Ørum, Henrik | | | | | | | | |
| Østergaard, Henrik | | | | | | | | |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik