Resultater for 2011
Pointjagten
|
| Jensen, Birger | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 8 | 21 | 326 | 1 |
| Knudsen, Henning | 16 | 17 | 24 | 10 | 19 | 21 | 19 | 285 | 2 |
| Sletten, Thomas | 10 | 20 | 16 | 1 | 7 | 17 | 1 | 273 | 3 |
| Jørgensen, Carsten Adler | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | 25 | 269 | 4 |
| Sørensen, Allan Nyborg | 25 | 1 | 23 | 6 | 13 | 20 | 11 | 269 | 4 |
| Nielsen, Niels Langberg | 15 | 23 | 10 | 17 | 16 | 5 | 24 | 268 | 6 |
| Pallesen, Kurt | 6 | 1 | 17 | 19 | 25 | 25 | 18 | 266 | 7 |
| Svendsen, Preben | 11 | 22 | 1 | 22 | 15 | 23 | 2 | 263 | 8 |
| Losange, Emil | 0 | 1 | 21 | 18 | 18 | 1 | 1 | 249 | 9 |
| Bæk, Carl Erik | 4 | 16 | 0 | 25 | 24 | 2 | 15 | 232 | 10 |
| Larsen, A. Lykke | 12 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 229 | 11 |
| Thomsen, Niels | 24 | 1 | 22 | 24 | 8 | 1 | 23 | 197 | 12 |
| Vagner, Claus | 1 | 25 | 5 | 1 | 23 | 1 | 1 | 194 | 13 |
| Kingo, Jan | 1 | 11 | 14 | 0 | 1 | 15 | 8 | 192 | 14 |
| Nørgaard, Knud | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 175 | 15 |
| Bergsman, Carsten | 1 | 2 | 25 | 21 | 1 | 18 | 1 | 171 | 16 |
| Boni, Georg | 5 | 24 | 1 | 1 | 22 | 9 | 17 | 168 | 17 |
| Simonsen, Leif | 22 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 16 | 167 | 18 |
| Christensen, Peer | 20 | 8 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 166 | 19 |
| Kjær, Hugo | 3 | 12 | 0 | 16 | 6 | 22 | 12 | 156 | 20 |
| Goddard, Glen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 21 |
| Gustafson, Kristian | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 24 | 1 | 142 | 22 |
| Mortensen, Brian | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 128 | 23 |
| Löfgren, Hans | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 122 | 24 |
| Larsen, Preben | 14 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 120 | 25 |
| Jensen, Jimmy Bent | 0 | 21 | 0 | 7 | 1 | 16 | 9 | 119 | 26 |
| Laursen, Flemming | 13 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 116 | 27 |
| Mortensen, Jens Jørgen | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 115 | 28 |
| Thomsen, Allan | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 115 | 28 |
| Rasmussen, John | 0 | 1 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 114 | 30 |
| Frederiksen, Jens Koudal | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 | 112 | 31 |
| Mariegaard, Hans Chr. | 0 | 19 | 0 | 1 | 11 | 0 | 20 | 112 | 31 |
| Andersen, Karl | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 109 | 33 |
| Christiansen, Peter | 18 | 13 | 8 | 1 | 1 | 19 | 1 | 109 | 33 |
| Pedersen, Morten Ø. | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 102 | 35 |
| Pedersen, Hugo | 0 | 5 | 0 | 11 | 14 | 1 | 6 | 97 | 36 |
| Jæger, Ivan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 91 | 37 |
| Sørensen, Jørgen | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 89 | 38 |
| Østergaard, Henrik | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 88 | 39 |
| Nielsen, Tage | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 87 | 40 |
| Christiansen, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 41 |
| Schade, Axel | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83 | 41 |
| Lund-Pedersen, Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 43 |
| Thorup, Peter | 1 | 7 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 75 | 44 |
| Toft, Christian | 8 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 75 | 44 |
| Sørensen, Jens Regner | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 46 |
| Fisker, Ivan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 |
| Jensen, Lars | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 48 |
| Erichsen, Poul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 49 |
| Damgaard, Niels | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 |
| Olesen, Kim Birk | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Mikkelsen, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 52 |
| Larsen, Jens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 53 |
| Abildgaard, Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 54 |
| Jensen, Esben Skaaning | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 55 |
| Jørgensen, Niels Jørn | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 56 |
| Rodding, Oluf | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 31 | 56 |
| Jørgensen, Frank | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 58 |
| Nielsen, Niels Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 58 |
| Pedersen, Svend Erik | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 60 |
| Oddershede, Lars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 61 |
| Hellevik, Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 |
| Pedersen, Ove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 |
| Larsen, Kaj Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64 |
| Ørum, Henrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 65 |
| Holkenberg, Albert C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| Johannesen, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| Holm, Peter Corfitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| Jensen, Per Kollerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| Poulsen, Leif Søberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 |
| Grabe, Klavs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| Hansen, Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| Knudsen, Orla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Mørkholt, Søren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Vestergaard, Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik