Resultater for 2011
Puttekonkurrence
| Navn |
| Svendsen, Preben | 31 | 27 | 31 | 27 | 33 | 27 | 112 | 1 |
| Vagner, Claus | 30 | 33 | 32 | 28 | 25 | 32 | 115 | 2 |
| Laursen, Flemming | | | 32 | 31 | 26 | 29 | 118 | 3 |
| Bæk, Carl Erik | 29 | 33 | | 28 | 30 | 31 | 118 | 4 |
| Jæger, Ivan | 32 | 33 | 34 | 26 | 33 | 27 | 118 | 5 |
| Nørgaard, Knud | 32 | 31 | 25 | 33 | | 30 | 118 | 6 |
| Kingo, Jan | 31 | 33 | 28 | 30 | 38 | 29 | 118 | 7 |
| Nielsen, Niels Langberg | 33 | 30 | 35 | 27 | 33 | 29 | 119 | |
| Gustafson, Kristian | 28 | | 33 | | 32 | 27 | 120 | |
| Sletten, Thomas | 32 | 30 | 32 | 31 | 29 | 30 | 120 | |
| Jensen, Birger | 27 | 32 | 31 | 31 | 34 | 32 | 121 | |
| Larsen, Jens | | 30 | 30 | 31 | 34 | 30 | 121 | |
| Losange, Emil | 33 | 32 | 29 | 34 | 29 | 32 | 122 | |
| Rasmussen, John | 29 | 32 | 30 | 32 | 31 | 37 | 122 | |
| Thomsen, Niels | 36 | 33 | | 32 | 28 | 30 | 123 | |
| Kjær, Hugo | 32 | | 28 | 31 | 33 | 34 | 124 | |
| Pallesen, Kurt | 34 | 32 | 32 | 37 | 29 | 31 | 124 | |
| Boni, Georg | 34 | 33 | 34 | 29 | 31 | 33 | 126 | |
| Jensen, Lars | 32 | 34 | 32 | 31 | 37 | 31 | 126 | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 32 | 37 | 30 | 29 | 35 | | 126 | |
| Jensen, Jimmy Bent | 37 | 34 | 32 | 33 | 36 | 28 | 127 | |
| Larsen, A. Lykke | 31 | 36 | 33 | 31 | 32 | 34 | 127 | |
| Sørensen, Jens Regner | 29 | 29 | 34 | | | 35 | 127 | |
| Sørensen, Jørgen | 32 | 34 | 32 | 30 | 33 | 34 | 127 | |
| Thorup, Peter | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 34 | 127 | |
| Mariegaard, Hans Chr. | | 35 | | 31 | 35 | 27 | 128 | |
| Sørensen, Allan Nyborg | 36 | 32 | | 33 | 31 | 32 | 128 | |
| Østergaard, Henrik | 28 | 34 | 39 | 31 | | 35 | 128 | |
| Pedersen, Svend Erik | | 34 | | 30 | 31 | 34 | 129 | |
| Bergsman, Carsten | 31 | | 32 | 31 | 36 | 36 | 130 | |
| Pedersen, Hugo | 34 | 36 | 35 | 31 | 31 | 34 | 130 | |
| Toft, Christian | | | 32 | 30 | 31 | 37 | 130 | |
| Christensen, Peer | 37 | 39 | 32 | 31 | 33 | 36 | 132 | |
| Thomsen, Allan | 37 | 40 | 30 | 35 | 33 | 34 | 132 | |
| Knudsen, Henning | 34 | 33 | 36 | 31 | 37 | 35 | 133 | |
| Jørgensen, Carsten Adler | 38 | 39 | 32 | | 34 | 32 | 136 | |
| Larsen, Preben | | 37 | 34 | 36 | 33 | 33 | 136 | |
| Andersen, Karl | 35 | 33 | 36 | | 33 | 37 | 137 | |
| Frederiksen, Jens K. | 37 | 36 | 37 | 33 | 37 | 34 | 140 | |
| Christiansen, Peter | 34 | | | 32 | 42 | 46 | 154 | |
| Schade, Axel | | 44 | 37 | | 40 | 36 | 157 | |
| Abildgaard, Ole | | | | | | | | |
| Christiansen, Georg | 34 | | 27 | | | | | |
| Damgaard, Niels | | 34 | 32 | 37 | | | | |
| Erichsen, Poul | 38 | | | | | | | |
| Fisker, Ivan | 34 | | | 38 | | | | |
| Goddard, Glen | 29 | | 35 | | | | | |
| Grabe, Klavs | | | | | | | | |
| Hansen, Finn | | | | | | | | |
| Hellevik, Per | | | | | | | | |
| Holkenberg, Albert C. | 34 | | | | | | | |
| Holm, Peter Corfitz | | | | | | | | |
| Jensen, Esben Skaaning | 37 | | | | | | | |
| Jensen, Per Kollerup | | | | | | | | |
| Johannesen, Jan | | | | | | | | |
| Jørgensen, Frank | | 38 | 39 | 28 | | | | |
| Jørgensen, Niels Jørn | | 36 | | 36 | | | | |
| Knudsen, Orla | | | | | | | | |
| Larsen, Kaj Fonseca | | | | | | | | |
| Lund-Pedersen, Arne | 31 | | | | | 38 | | |
| Löfgren, Hans | 32 | 35 | | | | 28 | | |
| Mikkelsen, Chr. | 27 | | | | | | | |
| Mortensen, Brian | | | 37 | | 35 | | | |
| Mørkholt, Søren | | | | | | | | |
| Nielsen, Niels Ole | | | | | | | | |
| Nielsen, Tage | | 28 | | | 32 | 35 | | |
| Oddershede, Lars | | | | | | | | |
| Olesen, Kim Birk | 30 | 34 | | 32 | | | | |
| Pedersen, Morten Ø. | | 38 | | 29 | | 28 | | |
| Pedersen, Ove | | 30 | | | | | | |
| Poulsen, Leif Søberg | | | | | | | | |
| Rodding, Oluf | 34 | | | | 29 | 31 | | |
| Simonsen, Leif | 32 | | | | 31 | 28 | | |
| Vestergaard, Jørgen | | | | | | | | |
| Ørum, Henrik | | | | | | 36 | | |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik