Resultater for 2021
Pointjagten
| Fornavn | 08 apr | 15 apr | 22 apr | 29 apr | 06 maj | 12 maj | 20 maj | 27 maj | Sum |
| Preben Svendsen | 9 | 24 | 23 | 24 | 17 | 10 | 23 | 19 | 149 |
| Peer Christensen | 25 | 14 | 15 | 22 | 24 | - | 12 | 18 | 130 |
| Karl Andersen | 19 | 1 | 20 | 12 | 19 | 19 | 20 | 2 | 112 |
| Preben Larsen | 18 | 17 | 24 | 19 | 21 | 24 | 15 | 17 | 155 |
| Morten Østergård Pedersen | - | 9 | 19 | 21 | 23 | 14 | - | - | 86 |
| Leif Tolstrup Simonsen | 14 | 8 | 25 | 25 | 11 | 15 | 21 | 16 | 135 |
| Jens Jørn Pedersen | 16 | 1 | - | 17 | 16 | 22 | 13 | 21 | 106 |
| Carl Erik Bæk | 13 | - | 21 | 16 | 25 | 25 | - | 20 | 120 |
| Jens Jørgen Mortensen | 10 | 25 | 18 | 13 | 22 | - | 14 | 13 | 115 |
| Ole Danielsen | 17 | 22 | 22 | - | 7 | 23 | 24 | 22 | 137 |
| Svend Erik Trudslev | 22 | 4 | 9 | 3 | 12 | 12 | 8 | 25 | 95 |
| Rene Nielsen | - | - | 11 | 1 | 18 | - | 19 | - | 49 |
| Jørgen Sørensen | 21 | 18 | 13 | 15 | 20 | - | 16 | 8 | 111 |
| John Rasmussen | 4 | 16 | 3 | 20 | 15 | 20 | 22 | 9 | 109 |
| Mogens Olsen | 24 | 20 | 12 | - | 6 | 11 | 11 | 10 | 94 |
| Claus Vagner | 15 | 6 | 10 | 8 | 2 | 16 | 7 | 7 | 71 |
| Carsten Bergsman | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | 9 | 3 | 6 | 68 |
| Morten Baastrup Dam | - | - | - | - | - | 18 | 25 | - | 43 |
| Birger Jensen | - | 1 | 6 | 14 | 1 | 8 | 18 | 11 | 59 |
| Kurt Pallesen | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 5 | 37 |
| Carsten Adler Jørgensen | 23 | 5 | 14 | 9 | 1 | - | 5 | - | 57 |
| Peter Christiansen | 20 | 11 | - | 6 | 5 | 17 | 1 | 24 | 84 |
| Claus Iversen | - | 10 | 8 | 23 | 9 | - | 10 | 23 | 83 |
| Thomas Englund | - | 21 | 1 | 7 | 13 | - | 2 | 4 | 48 |
| Per Kollerup Jensen | 12 | 3 | 16 | 5 | - | - | 17 | 14 | 67 |
| Kenneth Emil Møller | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | - | - | 33 |
| Jan Kingo | 11 | 13 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | 52 |
| Carsten Pølund | 8 | 1 | - | 10 | 3 | 7 | 4 | - | 33 |
| Lars Larsen | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 15 | 24 |
| Carsten Henriksen | 3 | 15 | 17 | 4 | - | - | 6 | - | 45 |
| Jan Nielsen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kristian Gustafson | 7 | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
| Lars Birk Andersen | - | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 24 |
| Henrik C. Rasmussen | - | 19 | - | - | - | - | - | 12 | 31 |
| Jan Krølle Nielsen | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 7 |
| Kim Birk Olesen | - | - | - | - | - | - | - | - |
