Resultater for 2021
Eclectic A
| Navn | Total | Placering |
| Andersen, Lars Birk | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 65 | 181 | |
| Bæk, Carl Erik | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 104 | 3 |
| Christiansen, Peter | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 61 | 180 | |
| Gustafson, Kristian | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 57 | 191 | |
| Iversen, Claus | 3 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 58 | 184 | |
| Jensen, Birger | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 37 | 116 | |
| Jensen, Per Kollerup | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 49 | 143 | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 107 | 5 |
| Møller, Kenneth Emil | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 | 126 | |
| Nielsen, Rene | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 58 | 164 | |
| Pallesen, Kurt | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 43 | 146 | |
| Pedersen, Mørten Ø. | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 99 | 1 |
| Rasmussen, John | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 114 | |
| Simonsen, Leif | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 111 | |
| Svendsen, Preben | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 101 | 2 |
| Vagner, Claus |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik