Resultater for 2022
Eclectic A
| Navn | Blå 1 | Blå 2 | Blå 3 | Blå 4 | Blå 5 | Blå 6 | Blå 7 | Blå 8 | Blå 9 | Sum | Total | Placering |
| Andersen, Lars Birk | 0 | 0 | ||||||||||
| Bæk, Carl Erik | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 105 | 3 |
| Christiansen, Peter | 0 | 0 | ||||||||||
| Danielsen, Ole | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 111 | |
| Gustafson, Kristian | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 38 | 107 | 4 |
| Iversen, Claus | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 111 | |
| Jensen, Birger | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 112 | |
| Jensen, Per Kollerup | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 113 | |
| Kjær, Klaus | 0 | 19 | ||||||||||
| Lange, Kai | 0 | 0 | ||||||||||
| Larsen, Søren Bæk | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | |||||
| Møller, Kenneth Emil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 102 | 1 |
| Nielsen, Anders Lindegård | 0 | 0 | ||||||||||
| Nielsen, Rene | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 119 | |
| Pallesen, Kurt | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 59 | 145 | |
| Pedersen, Morten Ø. | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 108 | 5 |
| Rasmussen, John | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 55 | 127 | |
| Simonsen, Leif | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 113 | |
| Svendsen, Preben | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 45 | 119 | |
| Vagner, Claus | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 103 | 2 |
