Resultater for 2022
Eclectic A
| Navn | Gul 1 | Gul 2 | Gul 3 | Gul 4 | Gul 5 | Gul 6 | Gul 7 | Gul 8 | Gul 9 | Sum | Total | Placering |
| Andersen, Lars Birk | 0 | 0 | ||||||||||
| Bæk, Carl Erik | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 105 | 3 |
| Christiansen, Peter | 0 | 0 | ||||||||||
| Danielsen, Ole | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 39 | 111 | |
| Gustafson, Kristian | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 107 | 4 |
| Iversen, Claus | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 111 | |
| Jensen, Birger | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 112 | |
| Jensen, Per Kollerup | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 113 | |
| Kjær, Klaus | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | ||||||
| Lange, Kai | 0 | 0 | ||||||||||
| Larsen, Søren Bæk | 2 | 2 | 16 | |||||||||
| Møller, Kenneth Emil | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 102 | 1 |
| Nielsen, Anders Lindegård | 0 | 0 | ||||||||||
| Nielsen, Rene | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 37 | 119 | |
| Pallesen, Kurt | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 43 | 145 | |
| Pedersen, Morten Ø. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 108 | 5 |
| Rasmussen, John | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 127 | |
| Simonsen, Leif | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 113 | |
| Svendsen, Preben | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 119 | |
| Vagner, Claus | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 103 | 2 |
