Resultater for 2022
Eclectic A
| Navn | Rød 1 | Rød 2 | Rød 3 | Rød 4 | Rød 5 | Rød 6 | Rød 7 | Rød 8 | Rød 9 | Sum | Total | Placering |
| Andersen, Lars Birk | 0 | 0 | ||||||||||
| Bæk, Carl Erik | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 105 | 3 |
| Christiansen, Peter | 0 | 0 | ||||||||||
| Danielsen, Ole | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 111 | |
| Gustafson, Kristian | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 107 | 4 |
| Iversen, Claus | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 111 | |
| Jensen, Birger | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 112 | |
| Jensen, Per Kollerup | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 40 | 113 | |
| Kjær, Klaus | 4 | 4 | 19 | |||||||||
| Lange, Kai | 0 | 0 | ||||||||||
| Larsen, Søren Bæk | 0 | 16 | ||||||||||
| Møller, Kenneth Emil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 102 | 1 |
| Nielsen, Anders Lindegård | 0 | 0 | ||||||||||
| Nielsen, Rene | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 46 | 119 | |
| Pallesen, Kurt | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 43 | 145 | |
| Pedersen, Morten Ø. | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 108 | 5 |
| Rasmussen, John | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 127 | |
| Simonsen, Leif | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 113 | |
| Svendsen, Preben | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 39 | 119 | |
| Vagner, Claus | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 103 | 2 |
