Resultater for 2022
Pointjagten
| Fornavn | 07 apr | 13 apr | 21 apr | 28 apr | 05 maj | 12 maj | 19 maj | 25 maj | Sum |
| Carl Erik Bæk | 24 | 24 | 11 | 23 | 12 | 19 | 16 | 25 | 154 |
| Preben Svendsen | 20 | 19 | 17 | 25 | 22 | 25 | 19 | 147 | |
| Carsten Adler Jørgensen | 17 | 8 | 16 | 25 | 14 | 23 | 103 | ||
| Morten Baastrup Dam | 16 | 10 | 16 | 24 | 10 | 8 | 22 | 106 | |
| Thomas Englund | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 14 | 61 | ||
| Claus Vagner | 15 | 25 | 12 | 14 | 13 | 6 | 3 | 16 | 104 |
| Peer Christensen | 9 | 9 | 15 | 12 | 11 | 18 | 74 | ||
| Leif Tolstrup Simonsen | 1 | 17 | 10 | 28 | |||||
| Claus Iversen | 21 | 16 | 25 | 23 | 24 | 109 | |||
| Kai Lange | 18 | 1 | 6 | 15 | 3 | 19 | 21 | 83 | |
| Ole Danielsen | 13 | 23 | 9 | 8 | 8 | 22 | 24 | 107 | |
| Jens Jørn Pedersen | 11 | 8 | 18 | 3 | 22 | 12 | 7 | 10 | 91 |
| Preben Larsen | 5 | 15 | 17 | 15 | 21 | 11 | 1 | 20 | 105 |
| Carsten Bergsman | 12 | 9 | 17 | 18 | 17 | 12 | 85 | ||
| Per Kollerup Jensen | 18 | 10 | 20 | 18 | 19 | 21 | 13 | 119 | |
| Rene Nielsen | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 23 | 20 | 73 | |
| Kenneth Emil Møller | 22 | 13 | 22 | 21 | 13 | 9 | 15 | 115 | |
| Birger Jensen | 14 | 11 | 4 | 20 | 7 | 5 | 12 | 17 | 90 |
| Morten Østergård Pedersen | 17 | 5 | 20 | 20 | 62 | ||||
| Karl Andersen | 21 | 19 | 14 | 22 | 1 | 2 | 2 | 81 | |
| Bo Kopp-Sørensen | 7 | 7 | 1 | 5 | 20 | ||||
| Kurt Pallesen | 10 | 20 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 11 | 64 |
| Jørgen Sørensen | 10 | 10 | |||||||
| Thordur Einarsson | 0 | ||||||||
| John Rasmussen | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 | ||||
| Kristian Gustafson | 23 | 1 | 11 | 9 | 15 | 4 | 63 | ||
| Jan Nielsen | 23 | 5 | 2 | 16 | 15 | 61 | |||
| Mogens Olsen | 25 | 24 | 1 | 9 | 1 | 60 | |||
| Jens Jørgen Mortensen | 25 | 22 | 24 | 8 | 4 | 21 | 104 | ||
| Svend Erik Trudslev | 0 | ||||||||
| Klaus Kjær | 8 | 1 | 14 | 6 | 29 | ||||
| Søren Bæk Larsen | 16 | 6 | 21 | 18 | 4 | 65 | |||
| Peter Christiansen | 10 | 24 | 11 | 18 | 63 | ||||
| Kim Birk Olesen | 0 | ||||||||
| Hugo Kjær | 0 | ||||||||
| Lars Birk Andersen | 19 | 13 | 14 | 46 | |||||
| Anthony Pedersen | 1 | 19 | 6 | 9 | 35 | ||||
| Henrik Grave | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 | ||||
| Carsten Pølund | 0 | ||||||||
| Torben Kristensen | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Anders Lindgård Nielsen | 1 | 1 |
