Resultater for 2022
Puttekonkurrence
|
| Andersen, Karl | 34 | 31 | 29 | | 34 | 30 | 124 | |
| Andersen, Lars Birk | 29 | | | | | | | |
| Bergsman, Carsten | 33 | 34 | 36 | | 35 | 34 | 136 | |
| Bæk, Carl Erik | 31 | 33 | 35 | 32 | 31 | 30 | 124 | |
| Christensen, Peer | 36 | 35 | 36 | 39 | | 31 | 138 | |
| Christiansen, Peter | | | | | | | | |
| Dam, Morten Baastrup | 29 | 34 | 32 | 30 | 32 | 33 | 123 | 5 |
| Danielsen, Ole | 32 | 26 | 33 | | 32 | 33 | 123 | 6 |
| Einarsson, Thordur | | 38 | 33 | 38 | 36 | 37 | 144 | |
| Englund, Thomas | 38 | 35 | 32 | 34 | 32 | 41 | 133 | |
| Grave, Henrik | | | | | | | | |
| Gustafson, Kristian | 34 | 32 | | 32 | 32 | 33 | 129 | |
| Henriksen, Carsten | | | | | | | | |
| Iversen, Claus | 35 | 34 | 32 | | 31 | 32 | 129 | |
| Jensen, Birger | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 36 | 130 | |
| Jensen, Per Kollerup | 31 | 34 | | | | 29 | | |
| Jørgensen, Carsten Adler | 32 | 33 | | 28 | 36 | 37 | 129 | |
| Kjær, Hugo | | | | | | | | |
| Kjær, Klaus | | 32 | 30 | | 28 | | | |
| Kopp-Sørensen, Bo | 38 | | 31 | 36 | 33 | | 138 | |
| Kristensen, Torben | | | | | | | | |
| Lange, Kai | 39 | 31 | 27 | 34 | 33 | 33 | 124 | |
| Larsen, Preben | 39 | | 34 | 34 | 36 | | 143 | |
| Larsen, Søren Bæk | 33 | | | | | | | |
| Mortensen, Jens Jørgen | 31 | 32 | | | | | | |
| Møller, Kenneth Emil | | 29 | | 36 | 39 | 29 | 133 | |
| Nielsen, Anders Lindgård | 36 | | | | | | | |
| Nielsen, Jan | 34 | 33 | | | 28 | 34 | 129 | |
| Nielsen, Rene | 29 | 29 | 37 | 30 | 31 | 34 | 119 | 2 |
| Olesen, Kim Birk | | | 33 | | | 35 | | |
| Olsen, Mogens | 38 | | | 32 | 36 | 39 | 145 | |
| Pallesen, Kurt | 36 | | | 30 | | 33 | | |
| Pedersen, Anthony | 44 | | | | | | | |
| Pedersen, Jens Jørn | 34 | | | 39 | 34 | | | |
| Pedersen, Morten Ø. | 29 | | 36 | 35 | 29 | 29 | 122 | 4 |
| Pølund, Carsten | | | | | | 34 | | |
| Rasmussen, John | 37 | | 32 | 29 | | | | |
| Simonsen, Leif | | 30 | 31 | 31 | 34 | 26 | 118 | 1 |
| Svendsen, Preben | 26 | | 35 | 32 | 35 | 33 | 126 | |
| Sørensen, Jørgen | 30 | 30 | 31 | 39 | 38 | 29 | 120 | 3 |
| Trudslev, Svend Erik | | 36 | | | 32 | | | |
| Vagner, Claus | 34 | 33 | 42 | 31 | 31 | 35 | 129 | |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik