Resultater for 2023
Eclectic A
| Navn | Rød 1 | Rød 2 | Rød 3 | Rød 4 | Rød 5 | Rød 6 | Rød 7 | Rød 8 | Rød 9 | Sum | Total | Placering |
| Bæk, Carl Erik | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 105 | 1 |
| Christiansen, Peter | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Danielsen, Ole | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 43 | 119 | |
| Gustafson, Kristian | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 105 | 2 |
| Hansen, Christian | 0 | 25 | ||||||||||
| Iversen, Claus | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 115 | |
| Jensen, Birger | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 43 | 122 | |
| Jensen, Ole Busch | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 122 | |
| Jensen, Per Kollerup | 2 | 4 | 3 | 9 | 55 | |||||||
| Kjær, Klaus | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 49 | 135 | |
| Kopp-Sørensen, Bo | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 52 | 140 | |
| Larsen, Søren Bæk | 0 | 0 | ||||||||||
| Møller, Kenneth Emil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 37 | 111 | 5 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 38 | 115 | |
| Nielsen, Jan | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 117 | |
| Nielsen, Rene | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 38 | 118 | |
| Pallesen, Kurt | 0 | 2 | ||||||||||
| Pedersen, Morten Ø. | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 36 | 109 | 4 |
| Rasmussen, John | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 49 | 123 | |
| Simonsen, Leif | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 113 | |
| Svendsen, Preben | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 44 | 116 | |
| Vagner, Claus | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 109 | 3 |
