Resultater for 2023
Eclectic A
| Navn | Blå 1 | Blå 2 | Blå 3 | Blå 4 | Blå 5 | Blå 6 | Blå 7 | Blå 8 | Blå 9 | Sum | Total | Placering |
| Bæk, Carl Erik | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 105 | 1 |
| Christiansen, Peter | 0 | 3 | ||||||||||
| Danielsen, Ole | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 119 | |
| Gustafson, Kristian | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 105 | 2 |
| Hansen, Christian | 4 | 5 | 9 | 25 | ||||||||
| Iversen, Claus | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 39 | 115 | |
| Jensen, Birger | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 | 122 | |
| Jensen, Ole Busch | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 43 | 122 | |
| Jensen, Per Kollerup | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 55 | |||||
| Kjær, Klaus | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 135 | |
| Kopp-Sørensen, Bo | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 140 | |
| Larsen, Søren Bæk | 0 | 0 | ||||||||||
| Møller, Kenneth Emil | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 111 | 5 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 39 | 115 | |
| Nielsen, Jan | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 117 | |
| Nielsen, Rene | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 45 | 118 | |
| Pallesen, Kurt | 0 | 2 | ||||||||||
| Pedersen, Morten Ø. | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 109 | 4 |
| Rasmussen, John | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 41 | 123 | |
| Simonsen, Leif | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 113 | |
| Svendsen, Preben | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 116 | |
| Vagner, Claus | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 109 | 3 |
