Resultater for 2023
Eclectic A
| Navn | Gul 1 | Gul 2 | Gul 3 | Gul 4 | Gul 5 | Gul 6 | Gul 7 | Gul 8 | Gul 9 | Sum | Total | Placering |
| Bæk, Carl Erik | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 105 | 1 |
| Christiansen, Peter | 0 | 3 | ||||||||||
| Danielsen, Ole | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 119 | |
| Gustafson, Kristian | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 105 | 2 |
| Hansen, Christian | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 25 | ||||||
| Iversen, Claus | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 115 | |
| Jensen, Birger | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 40 | 122 | |
| Jensen, Ole Busch | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 122 | |
| Jensen, Per Kollerup | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 27 | 55 | |||
| Kjær, Klaus | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 40 | 135 | |
| Kopp-Sørensen, Bo | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 140 | |
| Larsen, Søren Bæk | 0 | 0 | ||||||||||
| Møller, Kenneth Emil | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 111 | 5 |
| Mortensen, Anders Smedstrup | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 115 | |
| Nielsen, Jan | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 41 | 117 | |
| Nielsen, Rene | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 118 | |
| Pallesen, Kurt | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Pedersen, Morten Ø. | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 109 | 4 |
| Rasmussen, John | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 123 | |
| Simonsen, Leif | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 38 | 113 | |
| Svendsen, Preben | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 116 | |
| Vagner, Claus | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 37 | 109 | 3 |
