Resultater for 2023
Pointjagten
| Fornavn | 30 mar | 05 apr | 13 apr | 20 apr | 27 apr | 04 maj | 11 maj | 17 maj | 25 maj | Sum |
| Kai Lange | 8 | 16 | 21 | 21 | 23 | 16 | 24 | 12 | 141 | |
| Jens Jørgen Mortensen | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 10 | 18 | 17 | 7 | 164 |
| Carl Erik Bæk | 23 | 17 | 8 | 10 | 7 | 8 | 17 | 8 | 9 | 107 |
| Leif Tolstrup Simonsen | 23 | 24 | 19 | 18 | 24 | 108 | ||||
| Preben Svendsen | 19 | 12 | 22 | 6 | 15 | 6 | 21 | 21 | 122 | |
| Claus Vagner | 24 | 20 | 12 | 17 | 12 | 24 | 1 | 21 | 6 | 137 |
| Ole Danielsen | 15 | 25 | 24 | 16 | 13 | 17 | 14 | 20 | 23 | 167 |
| Rene Nielsen | 20 | 2 | 1 | 9 | 22 | 24 | 13 | 91 | ||
| Morten Baastrup Dam | 12 | 14 | 7 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 | 15 | 112 |
| Birger Jensen | 21 | 19 | 25 | 6 | 25 | 4 | 9 | 109 | ||
| Kristian Gustafson | 13 | 15 | 1 | 19 | 9 | 15 | 17 | 89 | ||
| Jens Jørn Pedersen | 15 | 23 | 11 | 15 | 11 | 22 | 19 | 116 | ||
| Peer Christensen | 25 | 16 | 17 | 13 | 23 | 14 | 108 | |||
| Preben Larsen | 17 | 19 | 9 | 7 | 25 | 13 | 5 | 25 | 11 | 131 |
| Carsten Adler Jørgensen | 18 | 22 | 22 | 18 | 5 | 1 | 5 | 91 | ||
| Claus Iversen | 13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 16 | 97 | |||
| Jørgen Sørensen | 14 | 11 | 13 | 10 | 9 | 15 | 72 | |||
| Morten Østergård Pedersen | 5 | 18 | 20 | 43 | ||||||
| Bo Kopp-Sørensen | 8 | 14 | 3 | 10 | 35 | |||||
| John Rasmussen | 9 | 21 | 11 | 1 | 20 | 6 | 68 | |||
| Per Kollerup Jensen | 13 | 10 | 18 | 16 | 7 | 22 | 12 | 22 | 120 | |
| Mogens Olsen | 25 | 1 | 20 | 7 | 18 | 71 | ||||
| Carsten Bergsman | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 45 | ||
| Kurt Pallesen | 4 | 5 | 11 | 20 | ||||||
| Kenneth Emil Møller | 0 | |||||||||
| Jan Nielsen | 10 | 18 | 1 | 4 | 16 | 12 | 61 | |||
| Anders Smedstrup | 21 | 12 | 19 | 8 | 8 | 68 | ||||
| Svend Erik Trudslev | 6 | 1 | 25 | 32 | ||||||
| Torben Eduardsen | 14 | 14 | 11 | 2 | 20 | 61 | ||||
| Klaus Kjær | 24 | 14 | 1 | 39 | ||||||
| Thomas Englund | 8 | 1 | 16 | 25 | ||||||
| Peter Christiansen | 16 | 18 | 6 | 19 | 3 | 62 | ||||
| Kim Birk Olesen | 20 | 20 | ||||||||
| Ole Busch Jensen | 0 | |||||||||
| Hugo Kjær | 17 | 17 | ||||||||
| Christian Hansen | 1 | 15 | 23 | 39 | ||||||
| Jan Kingo | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Ole Lengsø | 0 | |||||||||
| Carsten Henriksen | 7 | 2 | 9 | |||||||
| Søren Bæk Larsen | 5 | 5 | ||||||||
| Oluf Rodding | 0 |
